Liga
Spielberichtsbögen bitte ausschließlich an: klassenleitung.master@dbm-ev.de
Teams
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
 | Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 20:00 | Sport-Treff | Bloods | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 20:00 | | (Spielfrei) | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | | (Spielfrei) | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | | (Spielfrei) | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Sport-Treff | Bloods | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | | (Spielfrei) | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | | (Spielfrei) | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | | (Spielfrei) | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | | (Spielfrei) | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | | (Spielfrei) | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | | (Spielfrei) | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | | (Spielfrei) | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Alcatraz | | | | | | |
 | Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Shisha M5 | | | | | | |
 | Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Lederhos`n | | | | | | |
 | Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Goaßer`a 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | Bulldogs 1 | | | | | | |
 | Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | | (Spielfrei) | Sport Treff | | | | | | |
 | Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Rentnerband | | | | | | |
 | Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Juraflyers | | | | | | |
 | Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Fun Fighter | | | | | | |
 | Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Bloods | | | | | | |
 | Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | Alcatraz | Alcatraz | U3 Fliaga 1 | | | | | | |
Zurück zur Liga-Auswahl