Dartverwaltung

Die online Ligaverwaltung für alle freien Ligen
Dart-Bund-Mittelbayern e.V. - 2. Halbjahr 2022  
E-Mail oder Kennung  
Passwort

Passwort vergessen?







Kompletter Spielplan der Ligaklasse , Topscore-Rangliste , Neu:  Ligaklasse-Topscorebilder

Ranglisten Klasse KK


Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Sport Treff 1Akgül Senner18523 : 248 (+275)246 : 78 (+168)54
2D´Wasserhäusler 1Markus Mayr17433 : 298 (+135)191 : 115 (+76)42
3Marines 1Michael Mattes18412 : 377 (+35)175 : 149 (+26)31
4Shisha M3Irina Weishäupl18377 : 398 (-21)154 : 170 (-16)24
5RebelsMarkus Janner17362 : 377 (-15)149 : 157 (-8)20
6Black Eagle 1Mario Zimmermann17364 : 394 (-30)142 : 164 (-22)19
7Geisenfeld 1Mathias Güntner17332 : 418 (-86)128 : 178 (-50)18
8SauhauffaMichael Kindermann17327 : 399 (-72)127 : 179 (-52)16
9Hunters 3Stephan Gläser17337 : 400 (-63)135 : 171 (-36)14
10SPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)Sven Kirsten12174 : 332 (-158)65 : 151 (-86)4



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
13623Florian PreisingerSport Treff 116119 : 35 (+84)58 : 6 (+52)
21842Waldemar MaierSport Treff 117103 : 41 (+62)49 : 12 (+37)
37211Roland SchießerD´Wasserhäusler 115104 : 40 (+64)47 : 12 (+35)
42534Michael ErnstD´Wasserhäusler 11284 : 26 (+58)40 : 8 (+32)
55446Alfred UntchBlack Eagle 11698 : 52 (+46)44 : 18 (+26)
61512Michael ErtlSport Treff 11794 : 54 (+40)43 : 18 (+25)
74852Norbert GeißendörferShisha M31587 : 48 (+39)41 : 17 (+24)
87112Markus MayrD´Wasserhäusler 11583 : 49 (+34)39 : 19 (+20)
95120David SprengerMarines 11483 : 55 (+28)37 : 18 (+19)
104284Stefan SeitzHunters 31586 : 58 (+28)39 : 21 (+18)
119373Karl-Heinz ErtlSport Treff 11672 : 42 (+30)32 : 15 (+17)
127905Manfred PöppelMarines 11691 : 60 (+31)38 : 24 (+14)
131636Mario AuhuberShisha M31374 : 52 (+22)31 : 17 (+14)
141232Tom Wirth *Hunters 31791 : 72 (+19)40 : 28 (+12)
159646Rene PlotzkeRebels1478 : 61 (+17)34 : 22 (+12)
162836Norbert PöppelMarines 1746 : 29 (+17)20 : 8 (+12)
171649Tom GröhlichRebels1268 : 47 (+21)29 : 18 (+11)
189495Paul SchöningSport Treff 1638 : 19 (+19)17 : 7 (+10)
194611Marius MeyerSport Treff 1934 : 25 (+9)17 : 8 (+9)
209161Björn SchulzeRebels949 : 38 (+11)22 : 14 (+8)
217739Stephan GläserHunters 31685 : 73 (+12)35 : 29 (+6)
225953Thomas GeierMarines 1634 : 24 (+10)15 : 9 (+6)
233207Mathias GüntnerGeisenfeld 11776 : 70 (+6)31 : 26 (+5)
241427Norbert ZieglerShisha M31050 : 37 (+13)19 : 15 (+4)
257596Maximilian PfausGeisenfeld 11781 : 75 (+6)34 : 32 (+2)
265995Daniel DaudererSauhauffa1573 : 68 (+5)30 : 28 (+2)
277813Patrick WeißSauhauffa1049 : 47 (+2)20 : 20 (+-0)
282946Sarah SchnackRebels12 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
296448Alexander VogrinRebels29 : 11 (-2)4 : 4 (+-0)
301691Helmut HuberRebels1465 : 69 (-4)27 : 28 (-1)
315305Elias van ZwolRebels13 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
322217Matthias WagnerRebels13 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
339224Roy Milczarek Marines 113 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
341090Christian SattlerMarines 132 : 7 (-5)1 : 3 (-2)
352822Stephan SchmidD´Wasserhäusler 11240 : 48 (-8)17 : 19 (-2)
362298Sven FollmannRebels25 : 11 (-6)2 : 5 (-3)
375157Martin WillkoferSauhauffa731 : 32 (-1)11 : 15 (-4)
387979Fabian Zimmermann *Black Eagle 11679 : 83 (-4)30 : 34 (-4)
397791Thomas DietlWhite Sharks 1 DR731 : 36 (-5)12 : 16 (-4)
404957Markus SchmidRebels27 : 12 (-5)2 : 6 (-4)
412399Anita ZimmermannBlack Eagle 120 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
423013Michael KindermannSauhauffa1566 : 70 (-4)26 : 31 (-5)
436825Irina WeishäuplShisha M31339 : 50 (-11)17 : 22 (-5)
443092Ludwig PfausGeisenfeld 11453 : 65 (-12)21 : 26 (-5)
452830Akgül SennerSport Treff 152 : 12 (-10)0 : 6 (-6)
469514Markus JannerRebels31 : 12 (-11)0 : 6 (-6)
473887Michael WittmannGeisenfeld 11144 : 57 (-13)17 : 24 (-7)
487710Markus PromoliSauhauffa32 : 17 (-15)1 : 8 (-7)
492367Jochen GüntherBlack Eagle 11673 : 84 (-11)26 : 34 (-8)
501294Michael MattesMarines 1514 : 29 (-15)5 : 13 (-8)
515650Heiko SchlorkeRebels722 : 34 (-12)7 : 16 (-9)
529798Gerald HannawaldMarines 11877 : 92 (-15)31 : 40 (-9)
532595Roman SchnellShisha M31357 : 67 (-10)21 : 31 (-10)
545572Michaela HallerSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)515 : 34 (-19)5 : 15 (-10)
553229Daniela DietlSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)40 : 22 (-22)0 : 11 (-11)
562192Thomas LangSauhauffa1234 : 51 (-17)13 : 25 (-12)
574078Frank DöringRebels510 : 29 (-19)2 : 14 (-12)
585575Wolfgang DemmerD´Wasserhäusler 11132 : 51 (-19)11 : 23 (-12)
598573Erich UntchBlack Eagle 1915 : 37 (-22)5 : 17 (-12)
608177Werner RosenhammerMarines 1715 : 37 (-22)5 : 17 (-12)
614356Holger NanningaD´Wasserhäusler 11435 : 55 (-20)12 : 25 (-13)
625825Kevin FürsichSauhauffa1040 : 61 (-21)13 : 27 (-14)
631558Christoph GläserHunters 31444 : 72 (-28)16 : 31 (-15)
643242Mario ZimmermannBlack Eagle 11762 : 85 (-23)22 : 38 (-16)
653473Thomas WirthHunters 31333 : 63 (-30)13 : 29 (-16)
669519Jochen LeuschnerSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)611 : 40 (-29)2 : 19 (-17)
672275Sandra HuberShisha M31018 : 48 (-30)5 : 23 (-18)
686661Lars NeumannSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)714 : 48 (-34)5 : 23 (-18)
696045Anita GeißendörferShisha M3911 : 53 (-42)3 : 26 (-23)
709906Sven KirstenSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)1126 : 69 (-43)8 : 32 (-24)
718600Florian KammelHunters 31122 : 63 (-41)4 : 31 (-27)
728791Karl-Simon BeringerGeisenfeld 11751 : 97 (-46)17 : 44 (-27)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Waldemar Maier / Karl-Heinz ErtlSport Treff 11220 : 6 (+14)10 : 2 (+8)
2Michael Ertl / Florian PreisingerSport Treff 11220 : 6 (+14)10 : 2 (+8)
3Michael Ernst / Markus MayrD´Wasserhäusler 11120 : 6 (+14)9 : 2 (+7)
4Alfred Untch / Fabian Zimmermann *Black Eagle 11423 : 12 (+11)10 : 4 (+6)
5Stephan Schmid / Roland SchießerD´Wasserhäusler 1510 : 4 (+6)5 : 0 (+5)
6Norbert Pöppel / David SprengerMarines 1611 : 5 (+6)5 : 1 (+4)
7Helmut Huber / Rene PlotzkeRebels59 : 3 (+6)4 : 1 (+3)
8David Sprenger / Thomas GeierMarines 136 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
9Tom Gröhlich / Rene PlotzkeRebels36 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
10Norbert Ziegler / Roman SchnellShisha M3610 : 5 (+5)4 : 2 (+2)
11Mario Auhuber / Norbert GeißendörferShisha M347 : 2 (+5)3 : 1 (+2)
12Björn Schulze / Rene PlotzkeRebels68 : 4 (+4)4 : 2 (+2)
13David Sprenger / Werner RosenhammerMarines 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
14Helmut Huber / Alexander VogrinRebels24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
15Thomas Lang / Daniel DaudererSauhauffa24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
16Markus Mayr / Roland SchießerD´Wasserhäusler 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
17Florian Preisinger / Paul SchöningSport Treff 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
18Thomas Wirth / Stephan GläserHunters 347 : 3 (+4)3 : 1 (+2)
19Michael Ertl / Waldemar MaierSport Treff 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
20Tom Wirth * / Stefan SeitzHunters 346 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
21Michael Kindermann / Patrick WeißSauhauffa24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
22Norbert Geißendörfer / Anita GeißendörferShisha M3810 : 7 (+3)5 : 3 (+2)
23Michael Kindermann / Daniel DaudererSauhauffa68 : 5 (+3)4 : 2 (+2)
24Manfred Pöppel / Gerald HannawaldMarines 11619 : 17 (+2)9 : 7 (+2)
25Daniel Dauderer / Patrick WeißSauhauffa35 : 2 (+3)2 : 1 (+1)
26Sandra Huber / Norbert GeißendörferShisha M312 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
27Tom Wirth * / Stephan GläserHunters 312 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
28Norbert Ziegler / Sandra HuberShisha M312 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
29Stefan Seitz / Jochen LeuschnerHunters 335 : 3 (+2)2 : 1 (+1)
30Michael Ernst / Roland SchießerD´Wasserhäusler 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
31Fabian Zimmermann * / Erich UntchBlack Eagle 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
32Thomas Geier / Werner RosenhammerMarines 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
33Helmut Huber / Björn SchulzeRebels12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
34Stefan Seitz / Thomas DietlHunters 357 : 5 (+2)3 : 2 (+1)
35Stephan Schmid / Markus MayrD´Wasserhäusler 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
36Waldemar Maier / Florian PreisingerSport Treff 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
37Marius Meyer / Paul SchöningSport Treff 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
38Roman Schnell / Norbert GeißendörferShisha M312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
39Christoph Gläser / Thomas WirthHunters 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
40Mathias Güntner / Maximilian PfausGeisenfeld 1911 : 10 (+1)5 : 4 (+1)
41Norbert Ziegler / Norbert GeißendörferShisha M312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
42Thomas Geier / Gerald HannawaldMarines 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
43Florian Preisinger / Marius MeyerSport Treff 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
44Karl-Heinz Ertl / Paul SchöningSport Treff 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
45Michael Ertl / Marius MeyerSport Treff 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
46Michael Ertl / Paul SchöningSport Treff 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
47Wolfgang Demmer / Roland SchießerD´Wasserhäusler 135 : 4 (+1)2 : 1 (+1)
48Holger Nanninga / Wolfgang DemmerD´Wasserhäusler 134 : 4 (+-0)2 : 1 (+1)
49Ludwig Pfaus / Maximilian PfausGeisenfeld 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
50Stephan Schmid / Holger NanningaD´Wasserhäusler 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
51Holger Nanninga / Roland SchießerD´Wasserhäusler 145 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
52Michael Kindermann / Kevin FürsichSauhauffa22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
53Alfred Untch / Erich UntchBlack Eagle 122 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
54Tom Gröhlich / Heiko SchlorkeRebels22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
55Tom Gröhlich / Helmut HuberRebels22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
56Mathias Güntner / Karl-Simon BeringerGeisenfeld 134 : 4 (+-0)1 : 2 (-1)
57Markus Schmid / Heiko SchlorkeRebels11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
58Michael Mattes / Norbert PöppelMarines 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
59Daniela Dietl / Stefan SeitzSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
60Tom Gröhlich / Frank DöringRebels11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
61Thomas Dietl / Sven KirstenWhite Sharks 1 DR11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
62Waldemar Maier / Akgül SennerSport Treff 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
63Mario Auhuber / Sandra HuberShisha M311 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
64Heiko Schlorke / Björn SchulzeRebels11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
65Tom Wirth * / Thomas WirthHunters 333 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
66Werner Rosenhammer / Roy Milczarek Marines 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
67Marius Meyer / Karl-Heinz ErtlSport Treff 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
68Wolfgang Demmer / Markus MayrD´Wasserhäusler 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
69Thomas Lang / Kevin FürsichSauhauffa55 : 7 (-2)2 : 3 (-1)
70Markus Promoli / Patrick WeißSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
71Daniela Dietl / Sven KirstenSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
72Tom Gröhlich / Markus JannerRebels10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
73Daniela Dietl / Jochen LeuschnerSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
74Tom Gröhlich / Björn SchulzeRebels10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
75Christoph Gläser / Florian KammelHunters 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
76Anita Geißendörfer / Irina WeishäuplShisha M310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
77Helmut Huber / Elias van ZwolRebels10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
78Tom Wirth * / Christoph GläserHunters 377 : 9 (-2)3 : 4 (-1)
79Thomas Lang / Martin WillkoferSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
80Tom Gröhlich / Markus SchmidRebels10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
81Tom Wirth * / Florian KammelHunters 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
82Martin Willkofer / Patrick WeißSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
83Michael Mattes / Thomas GeierMarines 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
84Stephan Schmid / Wolfgang DemmerD´Wasserhäusler 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
85Kevin Fürsich / Patrick WeißSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
86Werner Rosenhammer / Gerald HannawaldMarines 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
87Jochen Günther / Fabian Zimmermann *Black Eagle 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
88Michael Kindermann / Martin WillkoferSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
89Michael Mattes / David SprengerMarines 132 : 5 (-3)1 : 2 (-1)
90Helmut Huber / Sven FollmannRebels22 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
91Daniel Dauderer / Markus PromoliSauhauffa22 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
92Stephan Gläser / Florian KammelHunters 366 : 9 (-3)2 : 4 (-2)
93Mario Auhuber / Roman SchnellShisha M321 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
94Stefan Seitz / Michaela HallerHunters 321 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
95Thomas Lang / Michael KindermannSauhauffa21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
96Norbert Ziegler / Mario AuhuberShisha M321 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
97Ludwig Pfaus / Michael WittmannGeisenfeld 121 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
98Mathias Güntner / Michael WittmannGeisenfeld 121 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
99Thomas Lang / Patrick WeißSauhauffa21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
100Michael Wittmann / Karl-Simon BeringerGeisenfeld 120 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
101Mario Zimmermann / Erich UntchBlack Eagle 120 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
102Frank Döring / Heiko SchlorkeRebels20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
103Mario Auhuber / Irina WeishäuplShisha M343 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
104Lars Neumann / Jochen LeuschnerSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
105Martin Willkofer / Kevin FürsichSauhauffa20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
106Sandra Huber / Roman SchnellShisha M320 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
107Roman Schnell / Irina WeishäuplShisha M320 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
108Christoph Gläser / Stephan GläserHunters 342 : 7 (-5)1 : 3 (-2)
109Michael Wittmann / Maximilian PfausGeisenfeld 132 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
110Maximilian Pfaus / Karl-Simon BeringerGeisenfeld 131 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
111Michaela Haller / Sven KirstenSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)30 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
112Lars Neumann / Sven KirstenSPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23)50 : 10 (-10)0 : 5 (-5)
113Ludwig Pfaus / Karl-Simon BeringerGeisenfeld 184 : 14 (-10)1 : 7 (-6)
114Jochen Günther / Mario ZimmermannBlack Eagle 11410 : 25 (-15)3 : 11 (-8)