Dartverwaltung

Die online Ligaverwaltung für alle freien Ligen
Spieleprofi-Dartliga - 2. Halbjahr 2025  
E-Mail oder Kennung  
Passwort

Passwort vergessen?






  RundeDatumOrtHeimteamGastteamL HL GS HS GP HP G
Auswählen7Sa, 08.11.25 19:00Oscars Walsrode, Ercan DemirDart HuntersHead Hunters A2721101021
Auswählen7Sa, 08.11.25 19:00PromillePromille Meute IDC Escheder Gilde      
Auswählen7Sa, 08.11.25 20:00Bistro PhönixPhönix 06Triple Nix2523101012

Kompletter Spielplan der Ligaklasse , Topscore-Rangliste , Neu:  Ligaklasse-Topscorebilder

Ranglisten Klasse BZ


Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Head Hunters AAndreas Brehm8223 : 173 (+50)97 : 63 (+34)21
2Triple NixPascal Mellen8203 : 180 (+23)87 : 73 (+14)12
3DC Escheder GildeSven Weigert6147 : 154 (-7)59 : 61 (-2)11
4Dart HuntersMichael Gelies7164 : 164 (+-0)68 : 72 (-4)11
5Phönix 06Manfred Löwedanz7147 : 187 (-40)59 : 81 (-22)5
6Promille Meute IChristoph Keeling6132 : 158 (-26)50 : 70 (-20)3



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
18678Andree HilmerTriple Nix848 : 15 (+33)23 : 5 (+18)
21689Lucas ElferinkHead Hunters A749 : 18 (+31)23 : 5 (+18)
37880Julius HöbelTriple Nix645 : 15 (+30)21 : 3 (+18)
46304Dustin KellerHead Hunters A532 : 19 (+13)15 : 5 (+10)
55885Peter BargfredePhönix 06532 : 16 (+16)14 : 6 (+8)
65242Lars SantelmannDC Escheder Gilde630 : 16 (+14)13 : 6 (+7)
74733Simon GrayHead Hunters A320 : 9 (+11)9 : 3 (+6)
81698Rene MarquardtPromille Meute I633 : 23 (+10)15 : 9 (+6)
91808Jens zur KammerHead Hunters A737 : 30 (+7)16 : 10 (+6)
102777Markus JanzenDC Escheder Gilde627 : 21 (+6)12 : 6 (+6)
115573Leon GeliesDart Hunters734 : 28 (+6)15 : 12 (+3)
121998Lukas GeliesDart Hunters734 : 28 (+6)14 : 12 (+2)
131693Dennis HoopsDart Hunters316 : 10 (+6)6 : 4 (+2)
149632Stefan MüllerDC Escheder Gilde414 : 12 (+2)6 : 5 (+1)
156489Dietrich KochPhönix 0614 : 4 (+-0)2 : 2 (+-0)
161505Hinrich WinkelmannPhönix 06210 : 10 (+-0)4 : 4 (+-0)
175654Olaf HeinrichDC Escheder Gilde515 : 17 (-2)6 : 6 (+-0)
188460Christofer HausmannTriple Nix621 : 23 (-2)8 : 9 (-1)
193102Thomas BornheberTriple Nix48 : 10 (-2)3 : 4 (-1)
204753Michael GeliesDart Hunters729 : 31 (-2)12 : 13 (-1)
218281Gerd LadwigDart Hunters10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
228366Kai SiegmannPromille Meute I12 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
236745Ralf RaupachDart Hunters48 : 11 (-3)4 : 5 (-1)
247213Marco OhlandDC Escheder Gilde59 : 12 (-3)3 : 5 (-2)
256938Lutz SöhlDC Escheder Gilde21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
264697Thomas PaulPhönix 06628 : 31 (-3)11 : 13 (-2)
276335Ulrich DehningPhönix 06420 : 23 (-3)7 : 9 (-2)
286630Hendryk EhlersPhönix 0611 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
296243Joachim EnkPhönix 0611 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
305662Wilfried AlthoffDart Hunters10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
313354Matthis MertenDC Escheder Gilde10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
326848Benjamin TiegsHead Hunters A10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
334146Björn NikolysenPromille Meute I417 : 22 (-5)7 : 9 (-2)
345113Andreas BrehmHead Hunters A310 : 17 (-7)5 : 7 (-2)
352012Justin-Lee Jannik MüllerDart Hunters38 : 12 (-4)3 : 6 (-3)
362581Mario Cores NietoTriple Nix21 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
372338Heidemarie v.WiegenDart Hunters21 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
383276Olaf HeiseDC Escheder Gilde21 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
392704Ben MöllerDC Escheder Gilde45 : 12 (-7)2 : 5 (-3)
407074Christoph KeelingPromille Meute I623 : 29 (-6)9 : 13 (-4)
413871Nerhan AmziPromille Meute I33 : 10 (-7)1 : 5 (-4)
423237Sven WeigertDC Escheder Gilde614 : 22 (-8)5 : 9 (-4)
439572Simon RauPromille Meute I49 : 17 (-8)3 : 8 (-5)
442982Meik RohdePromille Meute I515 : 21 (-6)4 : 10 (-6)
454568Manfred LöwedanzPhönix 06626 : 35 (-9)9 : 15 (-6)
461405Pascal MellenTriple Nix612 : 22 (-10)4 : 10 (-6)
476013Christian FiedlerTriple Nix49 : 19 (-10)3 : 9 (-6)
489981John GenkoHead Hunters A732 : 40 (-8)10 : 18 (-8)
498814Heiko LemkePhönix 0634 : 20 (-16)2 : 10 (-8)
502089Peter SefceykTriple Nix718 : 38 (-20)6 : 17 (-11)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Lucas Elferink / Jens zur KammerHead Hunters A1321 : 12 (+9)9 : 4 (+5)
2Julius Höbel / Andree HilmerTriple Nix610 : 4 (+6)5 : 1 (+4)
3Dennis Hoops / Lukas GeliesDart Hunters59 : 3 (+6)4 : 1 (+3)
4Christian Fiedler / Julius HöbelTriple Nix46 : 2 (+4)3 : 1 (+2)
5Simon Gray / Dustin KellerHead Hunters A24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
6Markus Janzen / Sven WeigertDC Escheder Gilde46 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
7Hinrich Winkelmann / Manfred LöwedanzPhönix 0646 : 4 (+2)3 : 1 (+2)
8Dustin Keller / John GenkoHead Hunters A68 : 8 (+-0)4 : 2 (+2)
9Björn Nikolysen / Christoph KeelingPromille Meute I58 : 5 (+3)3 : 2 (+1)
10Olaf Heise / Matthis MertenDC Escheder Gilde12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
11Leon Gelies / Wilfried AlthoffDart Hunters12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
12Joachim Enk / Ulrich DehningPhönix 0612 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
13Mario Cores Nieto / Julius HöbelTriple Nix12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
14Pascal Mellen / Julius HöbelTriple Nix12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
15Peter Sefceyk / Andree HilmerTriple Nix57 : 6 (+1)3 : 2 (+1)
16Michael Gelies / Leon GeliesDart Hunters1113 : 12 (+1)6 : 5 (+1)
17Pascal Mellen / Andree HilmerTriple Nix12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
18Marco Ohland / Stefan MüllerDC Escheder Gilde12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
19Ben Möller / Lars SantelmannDC Escheder Gilde12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
20Meik Rohde / Björn NikolysenPromille Meute I12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
21Lars Santelmann / Olaf HeinrichDC Escheder Gilde68 : 6 (+2)3 : 3 (+-0)
22Markus Janzen / Lars SantelmannDC Escheder Gilde23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
23Nerhan Amzi / Björn NikolysenPromille Meute I23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
24Rene Marquardt / Christoph KeelingPromille Meute I45 : 4 (+1)2 : 2 (+-0)
25Christoph Keeling / Kai SiegmannPromille Meute I23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
26Lukas Gelies / Justin-Lee Jannik MüllerDart Hunters45 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
27Andreas Brehm / Dustin KellerHead Hunters A22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
28Lars Santelmann / Stefan MüllerDC Escheder Gilde22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
29Ben Möller / Markus JanzenDC Escheder Gilde23 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
30Leon Gelies / Ralf RaupachDart Hunters22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
31Simon Gray / John GenkoHead Hunters A45 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
32Christian Fiedler / Andree HilmerTriple Nix22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
33Thomas Paul / Peter BargfredePhönix 061011 : 12 (-1)5 : 5 (+-0)
34Peter Sefceyk / Christofer HausmannTriple Nix78 : 8 (+-0)3 : 4 (-1)
35Olaf Heinrich / Marco OhlandDC Escheder Gilde11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
36Lukas Gelies / Heidemarie v.WiegenDart Hunters11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
37Markus Janzen / Marco OhlandDC Escheder Gilde10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
38Lucas Elferink / Benjamin TiegsHead Hunters A10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
39Ulrich Dehning / Hendryk EhlersPhönix 0610 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
40Pascal Mellen / Christofer HausmannTriple Nix32 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
41Rene Marquardt / Meik RohdePromille Meute I56 : 8 (-2)2 : 3 (-1)
42Thomas Bornheber / Andree HilmerTriple Nix10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
43Pascal Mellen / Thomas BornheberTriple Nix10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
44Lukas Gelies / Ralf RaupachDart Hunters21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
45Meik Rohde / Simon RauPromille Meute I21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
46Lukas Gelies / Michael GeliesDart Hunters21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
47Andreas Brehm / John GenkoHead Hunters A43 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
48Manfred Löwedanz / Heiko LemkePhönix 0620 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
49Manfred Löwedanz / Thomas PaulPhönix 0620 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
50Manfred Löwedanz / Ulrich DehningPhönix 0642 : 6 (-4)1 : 3 (-2)
51Ulrich Dehning / Heiko LemkePhönix 0620 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
52Dietrich Koch / Heiko LemkePhönix 0620 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
53Rene Marquardt / Simon RauPromille Meute I32 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
54Sven Weigert / Stefan MüllerDC Escheder Gilde32 : 6 (-4)0 : 3 (-3)