Spielbericht Dart-Bund-Mittelbayern e.V. (B Runde 17)
Original auf http://dartverwaltung.com/Spieldoku.aspx?id=850807082
Heim-Team: Marines 4 (TC: Karl Mittermeier /8505782)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | | 8 | 4 |
2 | | 8 | 4 |
3 | | 8 | 4 |
4 | | 8 | 4 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Gast-Team: Triple Deife 2 (TC: Werner Lorenz /8508715)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Spielpaarung
1. Runde | Ergebnis | 2. Runde | Ergebnis | 3. Runde | Ergebnis | 4. Runde | Ergebnis | Teamspiele | Ergebnis |
H1 - G1 | 2:0 | H1 - G2 | 2:0 | H3 - G1 | 2:0 | H4 - G1 | 2:0 | H1+3 - G2+4 | 2:0 |
H2 - G2 | 2:0 | H2 - G1 | 2:0 | H4 - G2 | 2:0 | H3 - G2 | 2:0 | H2+4 - G1+3 | 2:0 |
H3 - G3 | 2:0 | H3 - G4 | 2:0 | H2 - G3 | 2:0 | H1 - G3 | 2:0 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
H4 - G4 | 2:0 | H4 - G3 | 2:0 | H1 - G4 | 2:0 | H2 - G4 | 2:0 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
Legs Heim: 36 - Legs Gast: 0
Sets Heim: 18 - Sets Gast: 0
Points Heim: 3 - Points Gast: 0
--------------------------------------------------------------------------
Gesendet von: Klassenleitung - Ligaleitung
am: 08.07.2018 14:40:55
IP: 80.131.225.59
--------------------------------------------------------------------------
Stand: 08.07.2018 14:40:55