Spielbericht Dart-Bund-Mittelbayern e.V. (KK Runde 21)
Original auf http://dartverwaltung.com/Spieldoku.aspx?id=850554132
Heim-Team: Goaßer`a 4 (TC: Markus Stutz /8508186)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Markus Buchner /8509030 | 0 | 0 |
2 | Markus Stutz /8508186 | 0 | 0 |
3 | Christian Plank /8509310 | 2 | 1 |
4 | Uwe Ziegelmeier /8502336 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Gast-Team: Triple Deife 1 (TC: Alex Zimmermann /8504865)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Andreas Heller /8508912 | 8 | 4 |
2 | Tobias Scheifl /8509708 | 8 | 4 |
3 | Stefan Heimerl /8508602 | 3 | 1 |
4 | Artur Wagner /8507552 | 8 | 4 |
5 | Alex Zimmermann /8504865 | 4 | 2 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Spielpaarung
1. Runde | Ergebnis | 2. Runde | Ergebnis | 3. Runde | Ergebnis | 4. Runde | Ergebnis | Teamspiele | Ergebnis |
H1 - G1 | 0:2 | H1 - G2 | 0:2 | H3 - G1 | 0:2 | H4 - G1 | 0:2 | H1+2 - G1+1 | 0:2 |
H2 - G2 | 0:2 | H2 - G1 | 0:2 | H4 - G2 | 0:2 | H3 - G2 | 0:2 | H3+4 - G3+4 | 1:2 |
H3 - G3 | 2:1 | H3 - G4 | 0:2 | H2 - G5 | 0:2 | H1 - G5 | 0:2 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
H4 - G4 | 0:2 | H4 - G3 | 0:2 | H1 - G4 | 0:2 | H2 - G4 | 0:2 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
Legs Heim: 3 - Legs Gast: 35
Sets Heim: 1 - Sets Gast: 17
Points Heim: 0 - Points Gast: 3
--------------------------------------------------------------------------
Gesendet von: Alex Zimmermann
am: 03.07.2018 16:44:05
IP: 193.158.27.58
--------------------------------------------------------------------------
Der Spielbericht ist noch nicht bestätigt.
Stand: 03.07.2018 16:44:05