Spielbericht Dart-Bund-Mittelbayern e.V. (C Runde 14)
Original auf http://dartverwaltung.com/Spieldoku.aspx?id=850161055
Heim-Team: Geisenfeld 4 (TC: Jasmin Baur /8504608)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Jasmin Baur /8504608 | 5 | 2 |
2 | Daniela Thiede /8507830 | 3 | 1 |
3 | Robin Thiede * /8505538 | 7 | 3 |
4 | Herbert Ertl /8503331 | 5 | 1 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Gast-Team: Dartagnan (TC: Siegfried Hell /8508924)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Rico Böswald /8503645 | 8 | 4 |
2 | Sven Richter /8505971 | 2 | 0 |
3 | Darko Zegavek /8507647 | 6 | 2 |
4 | Siegfried Hell /8508924 | 7 | 3 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Spielpaarung
1. Runde | Ergebnis | 2. Runde | Ergebnis | 3. Runde | Ergebnis | 4. Runde | Ergebnis | Teamspiele | Ergebnis |
H1 - G1 | 0:2 | H1 - G2 | 2:1 | H3 - G1 | 1:2 | H4 - G1 | 1:2 | H1+2 - G1+2 | 0:2 |
H2 - G2 | 2:1 | H2 - G1 | 0:2 | H4 - G2 | 2:0 | H3 - G2 | 2:0 | H3+4 - G3+4 | 2:1 |
H3 - G3 | 2:1 | H3 - G4 | 2:1 | H2 - G3 | 1:2 | H1 - G3 | 2:1 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
H4 - G4 | 1:2 | H4 - G3 | 1:2 | H1 - G4 | 1:2 | H2 - G4 | 0:2 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
Legs Heim: 22 - Legs Gast: 26
Sets Heim: 8 - Sets Gast: 10
Points Heim: 0 - Points Gast: 3
--------------------------------------------------------------------------
Gesendet von: Siegfried Hell
am: 01.07.2018 08:06:20
IP: 217.85.244.162
--------------------------------------------------------------------------
Der Spielbericht ist noch nicht bestätigt.
Stand: 01.07.2018 08:06:20