Dart-Bund-Mittelbayern e.V., Archiv 2. Halbjahr 2017

Klassen: BK /KK /A /B /C /

Klasse: BK

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus


Klasse: KK

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Triple Deife 1Alex Zimmermann22593 : 352 (+241)270 : 129 (+141)56
2White Sharks 1Stefan Seitz22563 : 393 (+170)246 : 150 (+96)54
3Shisha M1Mehmet Gündogan22558 : 401 (+157)243 : 154 (+89)49
4Freilos 1Jürgen Netter22535 : 436 (+99)230 : 169 (+61)48
5Geisenfeld 1Roger Lane22591 : 346 (+245)265 : 132 (+133)46
6Goaßer`a 5Daniel Eichinger22509 : 424 (+85)224 : 174 (+50)39
7Chicago NightflyersMarkus Nerb22412 : 536 (-124)164 : 235 (-71)25
8Hinterhof - Sauguat 1Armin Süßbauer22440 : 526 (-86)174 : 222 (-48)24
9Goaßer`a 4Markus Stutz22410 : 552 (-142)158 : 239 (-81)19
10Marines 1Manfred Pöppel22413 : 557 (-144)154 : 243 (-89)17
11Bull Dogs 1Günther Thieme22358 : 578 (-220)138 : 261 (-123)10
12JuraflyersRene Knebel22312 : 593 (-281)119 : 277 (-158)9



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
17552Artur WagnerTriple Deife 116113 : 24 (+89)55 : 7 (+48)
21512Michael ErtlWhite Sharks 120127 : 44 (+83)59 : 14 (+45)
39708Tobias ScheiflTriple Deife 118112 : 59 (+53)53 : 18 (+35)
48912Andreas HellerTriple Deife 11597 : 42 (+55)47 : 13 (+34)
56292Mario FruthShisha M120122 : 68 (+54)55 : 23 (+32)
66997Uwe ReimannGoaßer`a 5968 : 15 (+53)34 : 2 (+32)
73207Mathias GüntnerGeisenfeld 122130 : 79 (+51)57 : 29 (+28)
88603Nico Möckel *Goaßer`a 520114 : 66 (+48)51 : 23 (+28)
94284Stefan SeitzWhite Sharks 120120 : 72 (+48)53 : 25 (+28)
101615Tobias SacherGeisenfeld 118105 : 60 (+45)49 : 21 (+28)
119357Jürgen NetterFreilos 122127 : 87 (+40)56 : 32 (+24)
121800Franky KlausShisha M11992 : 62 (+30)42 : 20 (+22)
131975Gary KiddGeisenfeld 11788 : 51 (+37)41 : 21 (+20)
149058Rolf ReichlGoaßer`a 418101 : 68 (+33)45 : 25 (+20)
158791Karl - Simon BeringerGeisenfeld 120110 : 74 (+36)48 : 30 (+18)
168602Stefan HeimerlTriple Deife 120109 : 74 (+35)46 : 28 (+18)
177714Murat OlacsoyShisha M122112 : 86 (+26)48 : 31 (+17)
182934Karl BaumgärtnerGoaßer`a 41589 : 63 (+26)38 : 22 (+16)
194865Alex ZimmermannTriple Deife 120103 : 79 (+24)43 : 30 (+13)
201984Dominik Dietl *White Sharks 11578 : 57 (+21)36 : 23 (+13)
212772Christian LutzGoaßer`a 5846 : 26 (+20)22 : 9 (+13)
228423Willi Rothemund ab 10.05.18Shisha M11582 : 55 (+27)34 : 22 (+12)
236134Tobias Eckerlein Bull Dogs 120106 : 85 (+21)46 : 34 (+12)
249373Karl-Heinz ErtlWhite Sharks 11676 : 56 (+20)33 : 21 (+12)
252380Mehmet GündoganShisha M11972 : 49 (+23)32 : 21 (+11)
265455Michael BleicherChicago Nightflyers742 : 26 (+16)19 : 9 (+10)
278567Simon HäuslerFreilos 11785 : 66 (+19)35 : 26 (+9)
286310Markus NerbChicago Nightflyers1160 : 45 (+15)25 : 17 (+8)
297211Roland SchießerGoaßer`a 5634 : 21 (+13)15 : 7 (+8)
302409Viktor BergstreiserFreilos 12096 : 86 (+10)41 : 33 (+8)
312783Andre KammelAngel´s424 : 14 (+10)11 : 4 (+7)
321599Jürgen MayrGoaßer`a 5950 : 37 (+13)21 : 15 (+6)
337238Roger LaneGeisenfeld 1320 : 8 (+12)9 : 3 (+6)
344466Jonas Süßbauer *Hinterhof - Sauguat 11679 : 72 (+7)34 : 28 (+6)
352336Uwe ZiegelmeierGoaßer`a 4630 : 21 (+9)13 : 8 (+5)
361001Hans-Jürgen HaslauerHinterhof - Sauguat 1529 : 20 (+9)12 : 7 (+5)
375953Thomas GeierMarines 1213 : 5 (+8)6 : 2 (+4)
386731Dominik Grüllich *Hinterhof - Sauguat 1212 : 9 (+3)6 : 2 (+4)
396479Rene RammFreilos 11998 : 93 (+5)39 : 36 (+3)
405046Thomas KerkhoffTriple Deife 1737 : 33 (+4)15 : 13 (+2)
417805Daniel EichingerGoaßer`a 5936 : 34 (+2)16 : 14 (+2)
429663Arno SeißJuraflyers1157 : 48 (+9)22 : 21 (+1)
436464Jürgen GeretshauserHinterhof - Sauguat 11462 : 65 (-3)27 : 26 (+1)
441430Stephan LangerHinterhof - Sauguat 1210 : 11 (-1)4 : 4 (+-0)
458545Christian SchlittenbauerHinterhof - Sauguat 11785 : 87 (-2)34 : 34 (+-0)
465506Dominico DAndreaWhite Sharks 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
474724Marco Keller (Stimatini)Juraflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
482685Walter ZimmermannTriple Deife 1313 : 16 (-3)5 : 7 (-2)
491709Jürgen HeißJuraflyers13 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
505640Karl-Heinz BernerthFreilos 127 : 11 (-4)3 : 5 (-2)
511897Igor KosiShisha M11442 : 44 (-2)16 : 19 (-3)
525159Dominik ZieglerJuraflyers622 : 27 (-5)9 : 13 (-4)
537905Manfred PöppelMarines 122105 : 112 (-7)42 : 46 (-4)
541764Carlos BehemeridShisha M11036 : 43 (-7)14 : 19 (-5)
552509Marco GallietGoaßer`a 51032 : 39 (-7)13 : 18 (-5)
564592Anton BossauerChicago Nightflyers1678 : 86 (-8)29 : 35 (-6)
578292Alexander WeilemannChicago Nightflyers1358 : 67 (-9)23 : 29 (-6)
583806Yvonne NetterFreilos 146 : 17 (-11)2 : 8 (-6)
596613Thomas GillertGoaßer`a 51864 : 71 (-7)25 : 32 (-7)
605585Holger PöppelMarines 11253 : 65 (-12)20 : 28 (-8)
619030Markus BuchnerGoaßer`a 4514 : 30 (-16)5 : 13 (-8)
621294Michael MattesMarines 11677 : 91 (-14)27 : 37 (-10)
635255Peter EhrenstraßerBull Dogs 1934 : 55 (-21)13 : 23 (-10)
649947Peter WieseHinterhof - Sauguat 11356 : 75 (-19)19 : 33 (-14)
651355Heinz EcksteinMarines 1828 : 52 (-24)8 : 24 (-16)
669906Sven KirstenGoaßer`a 557 : 35 (-28)1 : 17 (-16)
677791Thomas DietlWhite Sharks 12076 : 104 (-28)28 : 44 (-16)
685183Günther ThiemeBull Dogs 12190 : 118 (-28)34 : 50 (-16)
699310Christian PlankGoaßer`a 41868 : 101 (-33)26 : 43 (-17)
708462Rene KnebelJuraflyers2086 : 107 (-21)31 : 49 (-18)
717660Benjamin LerchlChicago Nightflyers1962 : 98 (-36)24 : 43 (-19)
724334Melanie SchulzChicago Nightflyers711 : 47 (-36)3 : 23 (-20)
737175Wolfgang KnebelJuraflyers1972 : 106 (-34)27 : 48 (-21)
741771Rudolf KilianJuraflyers812 : 54 (-42)4 : 25 (-21)
759798Gerald HannawaldMarines 12187 : 121 (-34)31 : 53 (-22)
763352Roland LichtingerMarines 1710 : 53 (-43)2 : 26 (-24)
779179Wolfgang DummlerChicago Nightflyers1228 : 71 (-43)8 : 33 (-25)
788186Markus StutzGoaßer`a 41230 : 76 (-46)7 : 36 (-29)
798891Alexander MelkusBull Dogs 11757 : 104 (-47)19 : 49 (-30)
803686Thomas SchillerBull Dogs 11536 : 99 (-63)12 : 48 (-36)
816060Frank JörgGoaßer`a 41537 : 97 (-60)9 : 46 (-37)
821414Armin SüßbauerHinterhof - Sauguat 12065 : 124 (-59)20 : 58 (-38)
835537Erwin HeißJuraflyers1726 : 117 (-91)9 : 57 (-48)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Tobias Sacher / Mathias GüntnerGeisenfeld 11728 : 12 (+16)13 : 4 (+9)
2Mehmet Gündogan / Murat OlacsoyShisha M11222 : 6 (+16)10 : 2 (+8)
3Simon Häusler / Jürgen NetterFreilos 11017 : 5 (+12)8 : 2 (+6)
4Rene Knebel / Arno SeißJuraflyers1017 : 7 (+10)8 : 2 (+6)
5Michael Ertl / Dominik Dietl *White Sharks 1915 : 5 (+10)7 : 2 (+5)
6Michael Ertl / Karl-Heinz ErtlWhite Sharks 1712 : 3 (+9)6 : 1 (+5)
7Alex Zimmermann / Andreas HellerTriple Deife 1712 : 4 (+8)6 : 1 (+5)
8Carlos Behemerid / Mario FruthShisha M1610 : 3 (+7)5 : 1 (+4)
9Artur Wagner / Stefan HeimerlTriple Deife 1812 : 6 (+6)6 : 2 (+4)
10Willi Rothemund ab 10.05.18 / Karl - Simon BeringerShisha M1914 : 8 (+6)6 : 3 (+3)
11Karl Baumgärtner / Rolf ReichlGoaßer`a 41318 : 12 (+6)8 : 5 (+3)
12Thomas Kerkhoff / Tobias ScheiflTriple Deife 136 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
13Viktor Bergstreiser / Rene RammFreilos 11723 : 18 (+5)10 : 7 (+3)
14Marco Galliet / Uwe ReimannGoaßer`a 536 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
15Igor Kosi / Mario FruthShisha M169 : 3 (+6)4 : 2 (+2)
16Franky Klaus / Murat OlacsoyShisha M1811 : 6 (+5)5 : 3 (+2)
17Rene Ramm / Jürgen NetterFreilos 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
18Gary Kidd / Willi Rothemund ab 10.05.18Geisenfeld 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
19Dominik Ziegler / Wolfgang KnebelJuraflyers24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
20Jürgen Mayr / Nico Möckel *Goaßer`a 524 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
21Gary Kidd / Roger LaneGeisenfeld 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
22Michael Bleicher / Markus NerbChicago Nightflyers24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
23Michael Mattes / Thomas GeierMarines 124 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
24Thomas Gillert / Nico Möckel *Goaßer`a 51418 : 15 (+3)8 : 6 (+2)
25Gary Kidd / Mathias GüntnerGeisenfeld 124 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
26Alex Zimmermann / Stefan HeimerlTriple Deife 147 : 4 (+3)3 : 1 (+2)
27Thomas Dietl / Karl-Heinz ErtlWhite Sharks 146 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
28Alex Zimmermann / Artur WagnerTriple Deife 145 : 3 (+2)3 : 1 (+2)
29Franky Klaus / Mario FruthShisha M168 : 7 (+1)4 : 2 (+2)
30Manfred Pöppel / Gerald HannawaldMarines 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
31Jürgen Mayr / Marco GallietGoaßer`a 512 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
32Roland Schießer / Daniel EichingerGoaßer`a 534 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
33Daniel Eichinger / Nico Möckel *Goaßer`a 512 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
34Uwe Reimann / Nico Möckel *Goaßer`a 512 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
35Armin Süßbauer / Peter WieseHinterhof - Sauguat 11113 : 11 (+2)6 : 5 (+1)
36Roger Lane / Karl - Simon BeringerGeisenfeld 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
37Thomas Gillert / Roland SchießerGoaßer`a 512 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
38Jürgen Mayr / Uwe ReimannGoaßer`a 512 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
39Andreas Heller / Andreas HellerTriple Deife 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
40Carlos Behemerid / Mehmet GündoganShisha M112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
41Artur Wagner / Tobias ScheiflTriple Deife 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
42Dominik Grüllich * / Christian SchlittenbauerHinterhof - Sauguat 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
43Jürgen Netter / Tobias ScheiflFreilos 1911 : 9 (+2)5 : 4 (+1)
44Hans-Jürgen Haslauer / Jonas Süßbauer *Hinterhof - Sauguat 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
45Rene Ramm / Simon HäuslerFreilos 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
46Stephan Langer / Jürgen GeretshauserHinterhof - Sauguat 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
47Franky Klaus / Willi Rothemund ab 10.05.18Shisha M112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
48Mario Fruth / Willi Rothemund ab 10.05.18Shisha M112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
49Holger Pöppel / Manfred PöppelMarines 134 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
50Anton Bossauer / Michael BleicherChicago Nightflyers34 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
51Andre Kammel / Karl-Heinz ErtlAngel´s12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
52Jürgen Geretshauser / Dominik Grüllich *Hinterhof - Sauguat 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
53Rudolf Kilian / Wolfgang KnebelJuraflyers12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
54Benjamin Lerchl / Alexander WeilemannChicago Nightflyers12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
55Andreas Heller / Tobias ScheiflTriple Deife 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
56Mehmet Gündogan / Mario FruthShisha M112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
57Michael Bleicher / Benjamin LerchlChicago Nightflyers12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
58Michael Bleicher / Wolfgang DummlerChicago Nightflyers12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
59Thomas Kerkhoff / Artur WagnerTriple Deife 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
60Andre Kammel / Stefan SeitzAngel´s12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
61Dominik Dietl * / Stefan SeitzWhite Sharks 134 : 4 (+-0)2 : 1 (+1)
62Günther Thieme / Tobias Eckerlein Bull Dogs 12226 : 23 (+3)11 : 11 (+-0)
63Markus Stutz / Rolf ReichlGoaßer`a 423 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
64Uwe Ziegelmeier / Christian PlankGoaßer`a 423 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
65Franky Klaus / Igor KosiShisha M123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
66Stefan Seitz / Karl-Heinz ErtlWhite Sharks 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
67Michael Ertl / Stefan SeitzWhite Sharks 123 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
68Stefan Heimerl / Tobias ScheiflTriple Deife 122 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
69Karl-Heinz Bernerth / Jürgen NetterFreilos 123 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
70Frank Jörg / Rolf ReichlGoaßer`a 423 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
71Viktor Bergstreiser / Simon HäuslerFreilos 122 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
72Holger Pöppel / Gerald HannawaldMarines 11011 : 11 (+-0)5 : 5 (+-0)
73Melanie Schulz / Benjamin LerchlChicago Nightflyers22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
74Thomas Kerkhoff / Andreas HellerTriple Deife 122 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
75Christian Lutz / Uwe ReimannGoaßer`a 545 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
76Stefan Heimerl / Andreas HellerTriple Deife 144 : 4 (+-0)2 : 2 (+-0)
77Markus Stutz / Markus BuchnerGoaßer`a 422 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
78Jürgen Mayr / Thomas GillertGoaßer`a 522 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
79Mathias Güntner / Roger LaneGeisenfeld 122 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
80Walter Zimmermann / Artur WagnerTriple Deife 143 : 4 (-1)2 : 2 (+-0)
81Simon Häusler / Tobias ScheiflFreilos 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
82Jürgen Geretshauser / Christian SchlittenbauerHinterhof - Sauguat 133 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
83Mathias Güntner / Karl - Simon BeringerGeisenfeld 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
84Igor Kosi / Murat OlacsoyShisha M111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
85Michael Ertl / Andre KammelWhite Sharks 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
86Melanie Schulz / Michael BleicherChicago Nightflyers11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
87Alex Zimmermann / Tobias ScheiflTriple Deife 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
88Jürgen Mayr / Daniel EichingerGoaßer`a 510 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
89Wolfgang Knebel / Arno SeißJuraflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
90Karl Baumgärtner / Markus StutzGoaßer`a 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
91Jürgen Geretshauser / Peter WieseHinterhof - Sauguat 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
92Walter Zimmermann / Alex ZimmermannTriple Deife 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
93Uwe Ziegelmeier / Frank JörgGoaßer`a 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
94Hans-Jürgen Haslauer / Armin SüßbauerHinterhof - Sauguat 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
95Christian Lutz / Roland SchießerGoaßer`a 510 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
96Michael Bleicher / Alexander WeilemannChicago Nightflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
97Melanie Schulz / Alexander WeilemannChicago Nightflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
98Thomas Kerkhoff / Stefan HeimerlTriple Deife 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
99Tobias Eckerlein / Alexander MelkusBull Dogs 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
100Erwin Heiß / Rene KnebelJuraflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
101Dominik Ziegler / Erwin HeißJuraflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
102Jürgen Heiß / Wolfgang KnebelJuraflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
103Markus Nerb / Wolfgang DummlerChicago Nightflyers10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
104Michael Mattes / Gerald HannawaldMarines 133 : 5 (-2)1 : 2 (-1)
105Jonas Süßbauer * / Jürgen GeretshauserHinterhof - Sauguat 132 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
106Stephan Langer / Peter WieseHinterhof - Sauguat 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
107Dominik Ziegler / Rene KnebelJuraflyers32 : 5 (-3)1 : 2 (-1)
108Viktor Bergstreiser / Yvonne NetterFreilos 131 : 4 (-3)1 : 2 (-1)
109Frank Jörg / Christian PlankGoaßer`a 489 : 11 (-2)3 : 5 (-2)
110Jonas Süßbauer * / Christian SchlittenbauerHinterhof - Sauguat 11213 : 15 (-2)5 : 7 (-2)
111Benjamin Lerchl / Wolfgang DummlerChicago Nightflyers21 : 3 (-2)0 : 2 (-2)
112Markus Buchner / Christian PlankGoaßer`a 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
113Frank Jörg / Markus StutzGoaßer`a 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
114Hans-Jürgen Haslauer / Christian SchlittenbauerHinterhof - Sauguat 121 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
115Thomas Schiller / Günther ThiemeBull Dogs 121 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
116Jürgen Mayr / Sven KirstenGoaßer`a 521 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
117Marco Galliet / Sven KirstenGoaßer`a 521 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
118Dominik Dietl * / Thomas DietlWhite Sharks 121 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
119Christian Lutz / Daniel EichingerGoaßer`a 521 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
120Uwe Ziegelmeier / Markus StutzGoaßer`a 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
121Alexander Weilemann / Wolfgang DummlerChicago Nightflyers42 : 6 (-4)1 : 3 (-2)
122Anton Bossauer / Wolfgang DummlerChicago Nightflyers20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
123Melanie Schulz / Wolfgang DummlerChicago Nightflyers20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
124Heinz Eckstein / Gerald HannawaldMarines 186 : 11 (-5)3 : 5 (-2)
125Gary Kidd / Karl - Simon BeringerGeisenfeld 197 : 12 (-5)3 : 6 (-3)
126Michael Mattes / Manfred PöppelMarines 1119 : 14 (-5)4 : 7 (-3)
127Armin Süßbauer / Jürgen GeretshauserHinterhof - Sauguat 152 : 8 (-6)1 : 4 (-3)
128Markus Nerb / Alexander WeilemannChicago Nightflyers75 : 11 (-6)2 : 5 (-3)
129Markus Stutz / Christian PlankGoaßer`a 430 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
130Thomas Schiller / Alexander MelkusBull Dogs 197 : 14 (-7)3 : 6 (-3)
131Stefan Seitz / Thomas DietlWhite Sharks 11213 : 17 (-4)4 : 8 (-4)
132Anton Bossauer / Benjamin LerchlChicago Nightflyers1212 : 17 (-5)4 : 8 (-4)
133Rudolf Kilian / Rene KnebelJuraflyers62 : 10 (-8)1 : 5 (-4)
134Thomas Schiller / Peter EhrenstraßerBull Dogs 140 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
135Peter Ehrenstraßer / Alexander MelkusBull Dogs 151 : 10 (-9)0 : 5 (-5)
136Roland Lichtinger / Manfred PöppelMarines 171 : 14 (-13)0 : 7 (-7)
137Erwin Heiß / Wolfgang KnebelJuraflyers147 : 23 (-16)3 : 11 (-8)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 23.09.2017 Gasthaus Adler Juraflyers Goaßer`a 5 8 32 2 16 0 3OK
1 23.09.2017 Moosalm Marines 1 Shisha M1 16 27 6 12 0 3OK
1 23.09.2017 DSV Goaßer`a Goaßer`a 4 Bull Dogs 1 28 14 13 5 3 0OK
1 23.09.2017 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers Freilos 1 24 20 11 7 3 0OK
1 23.09.2017 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Geisenfeld 1 20 28 6 12 0 3OK
1 30.09.2017 Weißbiereck Triple Deife 1 White Sharks 1 18 27 7 11 0 3OK
2 07.10.2017 Weißbiereck Triple Deife 1 Bull Dogs 1 24 22 10 9 2 1geändert
2 07.10.2017 U3 Cocktail-Bistro-Bar Freilos 1 Goaßer`a 4 31 17 13 5 3 0OK
2 07.10.2017 DSV Goaßer`a Goaßer`a 5 Geisenfeld 1 13 32 3 15 0 3OK
2 07.10.2017 Gasthaus Adler Juraflyers Shisha M1 10 30 3 15 0 3OK
2 07.10.2017 BZV Vereinsheim Geisenfeld White Sharks 1 Marines 1 27 17 12 6 3 0OK
2 07.10.2017 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Chicago Nightflyers 20 24 8 10 0 3OK
3 15.10.2017 U3 Cocktail-Bistro-Bar Freilos 1 Bull Dogs 1 27 15 12 6 3 0OK
3 21.10.2017 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Goaßer`a 4 25 20 10 8 3 0OK
3 21.10.2017 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers Goaßer`a 5 24 21 10 9 2 1geändert
3 21.10.2017 BZV Vereinsheim Geisenfeld White Sharks 1 Juraflyers 26 17 11 7 3 0OK
3 21.10.2017 Moosalm Marines 1 Triple Deife 1 18 29 5 13 0 3OK
3 21.10.2017 Zum Graf Geisenfeld 1 Shisha M1 16 27 6 12 0 3OK
4 11.11.2017 U3 Cocktail-Bistro-Bar Freilos 1 Triple Deife 1 23 21 10 9 2 1geändert
4 11.11.2017 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Bull Dogs 1 26 18 12 6 3 0OK
4 11.11.2017 Sport-Treff Shisha M1 Chicago Nightflyers 31 10 15 3 3 0OK
4 11.11.2017 Zum Graf Geisenfeld 1 White Sharks 1 20 25 8 10 0 3OK
4 11.11.2017 Gasthaus Adler Juraflyers Marines 1 9 33 2 16 0 3OK
4 29.12.2017 DSV Goaßer`a Goaßer`a 5 Goaßer`a 4 21 25 7 11 0 3OK
5 25.11.2017 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Freilos 1 20 26 6 12 0 3OK
5 25.11.2017 Schützenheim Tell Bull Dogs 1 Goaßer`a 5 17 25 7 11 0 3OK
5 25.11.2017 DSV Goaßer`a Goaßer`a 4 Shisha M1 22 24 8 10 0 3OK
5 25.11.2017 BZV Vereinsheim Geisenfeld White Sharks 1 Chicago Nightflyers 29 15 13 5 3 0OK
5 25.11.2017 Moosalm Marines 1 Geisenfeld 1 7 34 1 17 0 3OK
5 25.11.2017 Weißbiereck Triple Deife 1 Juraflyers 34 5 17 1 3 0OK
6 09.12.2017 DSV Goaßer`a Goaßer`a 5 Freilos 1 18 23 8 10 0 3OK
6 09.12.2017 Schützenheim Tell Bull Dogs 1 Shisha M1 14 32 4 14 0 3OK
6 09.12.2017 DSV Goaßer`a Goaßer`a 4 White Sharks 1 16 34 2 16 0 3OK
6 09.12.2017 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers Marines 1 28 18 12 6 3 0OK
6 09.12.2017 Gasthaus Adler Juraflyers Geisenfeld 1 8 35 1 17 0 3OK
6 14.01.2018 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Triple Deife 1 15 27 6 12 0 3OK
7 16.12.2017 Weißbiereck Triple Deife 1 Geisenfeld 1 20 21 10 9 2 1geändert
7 16.12.2017 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Goaßer`a 5 10 29 4 14 0 3OK
7 16.12.2017 U3 Cocktail-Bistro-Bar Freilos 1 Shisha M1 20 27 7 11 0 3OK
7 16.12.2017 DSV Goaßer`a Goaßer`a 4 Marines 1 27 20 11 7 3 0OK
7 06.01.2018 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers Juraflyers 32 14 14 4 3 0OK
7 11.05.2018 Schützenheim Tell Bull Dogs 1 White Sharks 1 13 29 5 13 0 3OK
8 13.01.2018 DSV Goaßer`a Goaßer`a 5 Triple Deife 1 17 29 5 13 0 3OK
8 13.01.2018 Sport-Treff Shisha M1 Hinterhof - Sauguat 1 28 17 12 6 3 0OK
8 13.01.2018 Moosalm Marines 1 Bull Dogs 1 23 21 11 7 3 0OK
8 13.01.2018 Gasthaus Adler Juraflyers Goaßer`a 4 18 28 7 11 0 3OK
8 13.01.2018 Zum Graf Geisenfeld 1 Chicago Nightflyers 31 11 14 4 3 0OK
8 10.02.2018 U3 Cocktail-Bistro-Bar Freilos 1 White Sharks 1 18 28 6 12 0 3OK
9 27.01.2018 DSV Goaßer`a Goaßer`a 5 Shisha M1 27 16 12 6 3 0OK
9 27.01.2018 Pöppel-Wirt Hinterhof - Sauguat 1 White Sharks 1 7 35 1 17 0 3OK
9 27.01.2018 Moosalm Marines 1 Freilos 1 15 31 5 13 0 3OK
9 27.01.2018 DSV Goaßer`a Goaßer`a 4 Geisenfeld 1 21 22 8 10 0 3OK
9 27.01.2018 Weißbiereck Triple Deife 1 Chicago Nightflyers 34 9 16 2 3 0OK
9 31.03.2018 Schützenheim Tell Bull Dogs 1 Juraflyers 30 10 15 3 3 0OK
10 03.02.2018 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers Goaßer`a 4 16 25 6 12 0 3OK
10 03.02.2018 DSV Goaßer`a Goaßer`a 5 White Sharks 1 18 22 7 11 0 3OK
10 03.02.2018 Zum Graf Geisenfeld 1 Bull Dogs 1 29 14 12 6 3 0OK
10 10.02.2018 Moosalm Marines 1 Hinterhof - Sauguat 1 23 24 8 10 0 3OK
10 24.02.2018 Sport-Treff Shisha M1 Triple Deife 1 18 22 8 10 0 3OK
10 19.05.2018 Gasthaus Adler Juraflyers Freilos 1 21 22 8 10 0 3OK
11 17.02.2018 BZV Vereinsheim Geisenfeld White Sharks 1 Shisha M1 29 15 13 5 3 0OK
11 17.02.2018 DSV Goaßer`a Goaßer`a 5 Marines 1 32 8 16 2 3 0OK
