Dart-Bund-Mittelbayern e.V., Archiv 1. Halbjahr 2014

Klassen: BZ /KK /A /B1 /B2 /C1 /C2 / /

Klasse: BZ

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1DC Shisha 1Franky Klaus10266 : 176 (+90)113 : 67 (+46)24
2Black Eagle 1Christian Bruder10243 : 193 (+50)104 : 76 (+28)24
3Chicago Nightflyers 1Alexander Weilemann10251 : 201 (+50)106 : 75 (+31)23
4DC Marines 1Michael Mattes10207 : 223 (-16)86 : 95 (-9)10
5Triple Deife 1Daniel Schiffermüller10175 : 264 (-89)67 : 115 (-48)5
6Basdarts 1Stefan Lingke10176 : 261 (-85)67 : 115 (-48)4
7DC Dragons 1Günther Schwab00 : 0 (+-0)0 : 0 (+-0)0


Spieler-Rangliste

RangNrNameTeamBegHF171180EloLegsSets
16310Markus NerbChicago Nightflyers 11000424067 : 34 (+33)31 : 9 (+22)
25446Alfred UntchBlack Eagle 110003115964 : 33 (+31)29 : 11 (+18)
38292Alexander WeilemannChicago Nightflyers 19041122161 : 31 (+30)27 : 9 (+18)
46292Mario FruthDC Shisha 19011123059 : 27 (+32)25 : 11 (+14)
57714Murat OlacsoyDC Shisha 1801322850 : 31 (+19)21 : 11 (+10)
62427Normann DittmannBlack Eagle 19001112053 : 35 (+18)23 : 13 (+10)
74235Christian ReithChicago Nightflyers 18000113847 : 30 (+17)21 : 11 (+10)
81764Carlos BehemeridDC Shisha 19004110746 : 41 (+5)21 : 15 (+6)
98609Reiner LinkDC Marines 19000109549 : 41 (+8)20 : 16 (+4)
105288Christian BruderBlack Eagle 19002108746 : 39 (+7)20 : 16 (+4)
111086Alexander GrossBlack Eagle 16011109032 : 25 (+7)13 : 9 (+4)
125046Thomas KerkhoffTriple Deife 12000102913 : 7 (+6)6 : 2 (+4)
138626Gerhard EchterBasdarts 18003116140 : 36 (+4)18 : 14 (+4)
141800Franky KlausDC Shisha 18002112942 : 32 (+10)16 : 13 (+3)
152380Mehmet GündoganDC Shisha 18001110937 : 30 (+7)15 : 12 (+3)
161294Michael MattesDC Marines 1800099132 : 40 (-8)15 : 17 (-2)
178574Sigi NüskeTriple Deife 1200010039 : 13 (-4)2 : 6 (-4)
189032Stephan KallinaTriple Deife 13002104013 : 17 (-4)4 : 8 (-4)
191355Heinz EcksteinDC Marines 19000101740 : 45 (-5)16 : 20 (-4)
204865Alex ZimmermannTriple Deife 15020101922 : 29 (-7)8 : 12 (-4)
213240Maximillian HellerChicago Nightflyers 16000109424 : 32 (-8)9 : 13 (-4)
221599Jürgen MayrBasdarts 18000104035 : 44 (-9)14 : 18 (-4)
233850Stefan LingkeBasdarts 18012106136 : 43 (-7)13 : 19 (-6)
247905Manfred PöppelDC Marines 110020105945 : 53 (-8)17 : 23 (-6)
255322Daniel SchiffermüllerTriple Deife 110000100739 : 54 (-15)16 : 23 (-7)
265566Roberto CenzatoTriple Deife 1900193937 : 51 (-14)14 : 22 (-8)
278573Erich UntchBlack Eagle 1500099316 : 33 (-17)5 : 15 (-10)
285339Dennis SchiffermüllerTriple Deife 1800098418 : 47 (-29)8 : 21 (-13)
297660Benjamin LerchlChicago Nightflyers 1800293726 : 49 (-23)7 : 23 (-16)
306010Thomas EbnerBasdarts 180101524 : 55 (-31)7 : 25 (-18)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 27.09.2014 Willi i Wirt Basdarts 1 Chicago Nightflyers 1 17 26 7 11 0 3OK
1 27.09.2014 Moosalm DC Marines 1 Triple Deife 1 20 22 8 10 0 3OK
1 27.09.2014 Riza Üzcelik DC Dragons 1 Black Eagle 1 18 27 6 12 0 3
2 11.10.2014 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 1 DC Marines 1 31 11 15 3 3 0OK
2 11.10.2014 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 DC Shisha 1 20 27 6 12 0 3OK
2 11.10.2014 Weißbiereck Triple Deife 1 DC Dragons 1 17 26 6 12 0 3
3 25.10.2014 Sporttreff DC Shisha 1 DC Marines 1 28 14 12 6 3 0OK
3 25.10.2014 Willi i Wirt Basdarts 1 Black Eagle 1 19 25 8 10 0 3OK
3 25.10.2014 Riza Üzcelik DC Dragons 1 Chicago Nightflyers 1 14 27 5 13 0 3
4 15.11.2014 Moosalm DC Marines 1 DC Dragons 1 7 35 1 17 0 3
4 15.11.2014 Willi i Wirt Basdarts 1 DC Shisha 1 18 25 8 10 0 3OK
4 15.11.2014 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 Triple Deife 1 22 23 10 8 3 0OK
5 29.11.2014 Moosalm DC Marines 1 Basdarts 1 36 0 18 0 3 0geändert
5 29.11.2014 Sporttreff DC Shisha 1 DC Dragons 1 17 23 7 11 0 3
5 29.11.2014 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 1 Triple Deife 1 28 18 12 6 3 0OK
6 13.12.2014 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 1 Chicago Nightflyers 1 23 23 10 8 3 0OK
6 13.12.2014 Weißbiereck Triple Deife 1 DC Shisha 1 16 28 6 12 0 3OK
6 13.12.2014 Riza Üzcelik DC Dragons 1 Basdarts 1 32 11 15 3 3 0
7 10.01.2015 Moosalm DC Marines 1 Chicago Nightflyers 1 21 25 9 10 1 2OK
7 10.01.2015 Sporttreff DC Shisha 1 Black Eagle 1 28 15 13 5 3 0OK
7 10.01.2015 Willi i Wirt Basdarts 1 Triple Deife 1 26 21 10 9 2 1OK
8 31.01.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 Basdarts 1 26 20 12 6 3 0OK
8 31.01.2015 Weißbiereck Triple Deife 1 DC Marines 1 14 27 6 12 0 3OK
8 31.01.2015 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 1 DC Dragons 1 15 24 7 11 0 3
9 21.02.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 1 Triple Deife 1 24 18 10 8 3 0
9 21.02.2015 Sporttreff DC Shisha 1 Chicago Nightflyers 1 22 22 8 10 0 3OK
9 21.02.2015 Moosalm DC Marines 1 Black Eagle 1 15 29 5 13 0 3OK
10 07.03.2015 Moosalm DC Marines 1 DC Shisha 1 17 28 6 12 0 3OK
10 07.03.2015 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 1 Basdarts 1 21 19 10 8 3 0OK
10 07.03.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 DC Dragons 1 27 14 12 6 3 0
11 21.03.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 1 DC Marines 1 0 36 0 18 0 3
11 21.03.2015 Sporttreff DC Shisha 1 Basdarts 1 28 17 12 6 3 0OK
11 21.03.2015 Weißbiereck Triple Deife 1 Chicago Nightflyers 1 12 31 4 14 0 3OK
12 25.04.2015 Weißbiereck Triple Deife 1 Black Eagle 1 13 27 5 13 0 3OK
12 25.04.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 1 DC Shisha 1 18 23 7 11 0 3
12 25.04.2015 Willi i Wirt Basdarts 1 DC Marines 1 16 30 4 14 0 3OK
13 09.05.2015 Sporttreff DC Shisha 1 Triple Deife 1 31 13 14 4 3 0OK
13 09.05.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 Black Eagle 1 26 20 12 6 3 0OK
13 09.05.2015 Willi i Wirt Basdarts 1 DC Dragons 1 36 0 18 0 3 0
14 13.06.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 DC Marines 1 30 16 13 5 3 0OK
14 13.06.2015 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 1 DC Shisha 1 24 21 10 8 3 0OK
14 13.06.2015 Weißbiereck Triple Deife 1 Basdarts 1 23 24 9 10 1 2OK


Klasse: KK

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1DC Geisenfeld 1Thomas Kätzelmeier12346 : 169 (+177)161 : 57 (+104)33
2DC HerzblattChristian Steiger12308 : 213 (+95)135 : 83 (+52)27
3AngelsThomas Wirth12291 : 236 (+55)125 : 92 (+33)26
4JuraflyersWolfgang Knebel12243 : 285 (-42)97 : 121 (-24)16
5Goaßer`a 1Corinna Zeller12243 : 270 (-27)97 : 120 (-23)13
6Magic RatsThomas Lang12211 : 302 (-91)84 : 133 (-49)10
7DC Marines 2Roland Lichtinger12172 : 339 (-167)62 : 155 (-93)1


Spieler-Rangliste

RangNrNameTeamBegHF171180EloLegsSets
11486Peter JosefiokAngels12007129690 : 18 (+72)44 : 4 (+40)
27238Roger LaneDC Geisenfeld 111002127683 : 18 (+65)40 : 4 (+36)
31975Gary KiddDC Geisenfeld 112001126173 : 30 (+43)35 : 9 (+26)
43092Ludwig PfausDC Geisenfeld 112002118975 : 36 (+39)35 : 11 (+24)
56050Thomas MayerDC Herzblatt11005117165 : 34 (+31)31 : 11 (+20)
67722Zoltan DrimusGoaßer`a 111002118969 : 33 (+36)31 : 13 (+18)
79663Arno SeißJuraflyers10000119965 : 35 (+30)29 : 11 (+18)
85981Achim ReimannAngels8001110156 : 29 (+27)25 : 7 (+18)
97990Christian LinsmaierDC Herzblatt5003108633 : 11 (+22)16 : 2 (+14)
102534Michael ErnstGoaßer`a 14010108230 : 8 (+22)14 : 2 (+12)
111600Igor BlazevicDC Herzblatt3000108617 : 8 (+9)7 : 3 (+4)
124905Christian SteigerDC Herzblatt12023109056 : 50 (+6)24 : 20 (+4)
134256Werner SchubertJuraflyers3001105318 : 13 (+5)8 : 4 (+4)
141709Jürgen HeißJuraflyers7010106735 : 31 (+4)16 : 12 (+4)
154624Alexander FischerDC Herzblatt7000108734 : 26 (+8)13 : 11 (+2)
168004Rainer DietrichMagic Rats3000103615 : 13 (+2)7 : 5 (+2)
179533Paul GötzGoaßer`a 112020101358 : 54 (+4)23 : 23 (+-0)
186749Albin KulasicDC Herzblatt100011375 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
196786Johanna ReiterAngels10008832 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
202595Romann SchnellMagic Rats1100098652 : 53 (-1)21 : 21 (+-0)
216314Markus SteigerDC Herzblatt100010164 : 6 (-2)1 : 3 (-2)
223549Florian PöppelDC Herzblatt4000100114 : 16 (-2)5 : 7 (-2)
234768Thomas KätzelmeierDC Geisenfeld 112001105556 : 59 (-3)22 : 24 (-2)
246333Melanie SteigerDC Herzblatt1001099839 : 42 (-3)16 : 18 (-2)
253297Susanne PrebeckGoaßer`a 130009407 : 12 (-5)3 : 5 (-2)
262626Peter WerleAngels400097715 : 19 (-4)5 : 8 (-3)
279254Olaf PeifferAngels10010101642 : 48 (-6)16 : 20 (-4)
289097Michael WeichhartDC Marines 21100199346 : 58 (-12)19 : 24 (-5)
298462Rene KnebelJuraflyers1000044343 : 53 (-10)17 : 23 (-6)
303352Roland LichtingerDC Marines 220009445 : 15 (-10)1 : 7 (-6)
313473Thomas WirthAngels500095820 : 31 (-11)7 : 13 (-6)
324939Alexander SeitzAngels901097434 : 46 (-12)13 : 19 (-6)
335051Rainer PichaAngels20009502 : 14 (-12)0 : 7 (-7)
345995Daniel DaudererMagic Rats12001100844 : 58 (-14)18 : 27 (-9)
352192Thomas LangMagic Rats1200098750 : 65 (-15)19 : 29 (-10)
365123Roland WiltfangDC Marines 230009454 : 23 (-19)1 : 11 (-10)
375537Erwin HeißJuraflyers40009095 : 24 (-19)1 : 12 (-11)
384724Marco Keller (Stimatini)Juraflyers30009409 : 24 (-15)0 : 12 (-12)
393013Michael KindermannMagic Rats80009318 : 31 (-23)3 : 15 (-12)
401982Robert ThalmaierMagic Rats700093419 : 45 (-26)7 : 20 (-13)
416039Marcel RinbergerDC Marines 2600093816 : 39 (-23)5 : 19 (-14)
423171Alois DeuringerDC Marines 21000094137 : 60 (-23)13 : 27 (-14)
437175Wolfgang KnebelJuraflyers1200199844 : 69 (-25)16 : 31 (-15)
444585Corinna ZellerGoaßer`a 1800090826 : 49 (-23)7 : 23 (-16)
458177Werner RosenhammerDC Marines 21200096242 : 72 (-30)16 : 32 (-16)
461063Werena MelkusGoaßer`a 1700087314 : 48 (-34)5 : 23 (-18)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 27.09.2014 Haunwöhrer Pilsstubn Angels DC Geisenfeld 1 15 30 5 13 0 3OK
1 27.09.2014 Moosalm DC Marines 2 Magic Rats 14 29 4 14 0 3OK
1 27.09.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 1 Juraflyers 28 18 13 5 3 0OK
1 27.09.2014 Alcatraz DC Herzblatt (Spielfrei)
2 11.10.2014 Pizzeria Calabria Magic Rats DC Herzblatt 16 27 6 12 0 3OK
2 11.10.2014 Gasthaus Adler Juraflyers Angels 16 28 5 13 0 3OK
2 11.10.2014 (Spielfrei) DC Marines 2
2 11.10.2014 Zum Graf DC Geisenfeld 1 Goaßer`a 1 20 24 10 9 2 1OK
3 25.10.2014 Haunwöhrer Pilsstubn Angels (Spielfrei)
3 25.10.2014 Alcatraz DC Herzblatt DC Geisenfeld 1 25 22 10 9 2 1OK
3 25.10.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 1 DC Marines 2 25 17 10 8 3 0OK
3 25.10.2014 Pizzeria Calabria Magic Rats Juraflyers 23 24 8 10 0 3OK
4 15.11.2014 Haunwöhrer Pilsstubn Angels Goaßer`a 1 26 14 12 6 3 0OK
4 15.11.2014 Moosalm DC Marines 2 DC Herzblatt 11 33 3 15 0 3OK
4 15.11.2014 Gasthaus Adler Juraflyers (Spielfrei)
4 15.11.2014 Zum Graf DC Geisenfeld 1 Magic Rats 28 12 13 5 3 0OK
5 29.11.2014 Moosalm DC Marines 2 Angels 18 26 7 11 0 3OK
5 29.11.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 1 DC Herzblatt 16 25 7 11 0 3OK
5 29.11.2014 (Spielfrei) Magic Rats
5 29.11.2014 Gasthaus Adler Juraflyers DC Geisenfeld 1 11 33 2 16 0 3OK
6 13.12.2014 Alcatraz DC Herzblatt Angels 24 18 11 7 3 0OK
6 13.12.2014 (Spielfrei) DC Geisenfeld 1
6 13.12.2014 Gasthaus Adler Juraflyers DC Marines 2 22 18 10 9 2 1OK
6 13.12.2014 Pizzeria Calabria Magic Rats Goaßer`a 1 11 31 4 14 0 3OK
7 10.01.2015 Haunwöhrer Pilsstubn Angels Magic Rats 27 18 13 5 3 0OK
7 10.01.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 1 (Spielfrei)
7 10.01.2015 Moosalm DC Marines 2 DC Geisenfeld 1 13 31 3 15 0 3OK
7 10.01.2015 Alcatraz DC Herzblatt Juraflyers 28 19 11 7 3 0OK
8 31.01.2015 Pizzeria Calabria Magic Rats DC Marines 2 23 20 10 8 3 0OK
8 31.01.2015 Gasthaus Adler Juraflyers Goaßer`a 1 26 18 11 7 3 0OK
8 31.01.2015 (Spielfrei) DC Herzblatt
8 31.01.2015 Zum Graf DC Geisenfeld 1 Angels 24 18 10 8 3 0OK
9 21.02.2015 Alcatraz DC Herzblatt Magic Rats 27 13 13 5 3 0OK
9 21.02.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 1 DC Geisenfeld 1 14 29 5 13 0 3OK
9 21.02.2015 Moosalm DC Marines 2 (Spielfrei)
9 21.02.2015 Haunwöhrer Pilsstubn Angels Juraflyers 26 20 10 8 3 0OK
10 07.03.2015 Moosalm DC Marines 2 Goaßer`a 1 20 25 8 10 0 3OK
10 07.03.2015 Gasthaus Adler Juraflyers Magic Rats 25 22 10 9 2 1OK
10 07.03.2015 (Spielfrei) Angels
10 07.03.2015 Zum Graf DC Geisenfeld 1 DC Herzblatt 33 10 16 2 3 0OK
11 21.03.2015 Pizzeria Calabria Magic Rats DC Geisenfeld 1 6 34 1 17 0 3OK
11 21.03.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 1 Angels 17 26 6 12 0 3OK
11 21.03.2015 Alcatraz DC Herzblatt DC Marines 2 35 5 17 1 3 0OK
11 21.03.2015 (Spielfrei) Juraflyers
12 25.04.2015 Zum Graf DC Geisenfeld 1 Juraflyers 27 14 12 6 3 0OK
12 25.04.2015 Haunwöhrer Pilsstubn Angels DC Marines 2 29 15 13 5 3 0OK
12 25.04.2015 Alcatraz DC Herzblatt Goaßer`a 1 32 11 16 2 3 0OK
12 25.04.2015 Pizzeria Calabria Magic Rats (Spielfrei)
13 09.05.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 1 Magic Rats 20 20 8 10 0 3OK
13 09.05.2015 Haunwöhrer Pilsstubn Angels DC Herzblatt 27 22 10 9 2 1OK
13 09.05.2015 Zum Graf DC Geisenfeld 1 (Spielfrei)
13 09.05.2015 Moosalm DC Marines 2 Juraflyers 14 26 5 13 0 3OK
14 13.06.2015 (Spielfrei) Goaßer`a 1
14 13.06.2015 Pizzeria Calabria Magic Rats Angels 18 25 7 11 0 3OK
14 13.06.2015 Gasthaus Adler Juraflyers DC Herzblatt 22 20 10 8 3 0OK
14 13.06.2015 Zum Graf DC Geisenfeld 1 DC Marines 2 35 7 17 1 3 0OK


Klasse: A

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Black Eagle 2Franz Lang12307 : 221 (+86)131 : 86 (+45)29
2Hinterhof - Sauguat 1Jürgen Geretshauser12306 : 240 (+66)125 : 92 (+33)25
3Goaßer`a 2Gerd Buchberger12290 : 249 (+41)123 : 96 (+27)25
4Chicago Nightflyers 2Wolfgang Dummler12263 : 260 (+3)112 : 106 (+6)16
5Goaßer`a 3Daniel Fuchs12270 : 254 (+16)111 : 108 (+3)15
6Triple Deife 2Anita Hummel12251 : 279 (-28)102 : 116 (-14)13
7DC Dragons 2Gerhard Bogner12164 : 348 (-184)58 : 158 (-100)3


Spieler-Rangliste

RangNrNameTeamBegHF171180EloLegsSets
18423Willi RothemundBlack Eagle 212001115982 : 36 (+46)36 : 12 (+24)
22772Christian LutzGoaßer`a 37003122951 : 8 (+43)25 : 1 (+24)
33242Mario ZimmermannBlack Eagle 212010112076 : 42 (+34)33 : 15 (+18)
42846Tom WetzelChicago Nightflyers 27001114845 : 21 (+24)20 : 8 (+12)
57506Stefanie Hain - GrünauerTriple Deife 29001109249 : 35 (+14)23 : 11 (+12)
64592Anton BossauerChicago Nightflyers 211001113556 : 43 (+13)26 : 14 (+12)
76731Dominik GrüllichHinterhof - Sauguat 14000109828 : 9 (+19)13 : 3 (+10)
88602Stefan HeimerlGoaßer`a 25003107931 : 16 (+15)14 : 5 (+9)
99495Paul SchönningDC Dragons 25002111934 : 15 (+19)14 : 6 (+8)
106464Jürgen GeretshauserHinterhof - Sauguat 18001110348 : 34 (+14)20 : 12 (+8)
117864Tanja FuchsGoaßer`a 36000105632 : 18 (+14)14 : 7 (+7)
125356Gerd BuchbergerGoaßer`a 29010110051 : 40 (+11)21 : 14 (+7)
133634Wilfried HofweberGoaßer`a 29000105447 : 37 (+10)21 : 15 (+6)
142509Marco GallietGoaßer`a 28000104439 : 38 (+1)17 : 12 (+5)
158545Christian SchlittenbauerHinterhof - Sauguat 19001110151 : 39 (+12)20 : 16 (+4)
169326Markus DöhringGoaßer`a 3100010598 : 0 (+8)4 : 0 (+4)
175077Michael GrünauerTriple Deife 211000107359 : 53 (+6)24 : 20 (+4)
184466Jonas SüßbauerHinterhof - Sauguat 19000103950 : 43 (+7)19 : 17 (+2)
194994Helmut GeiserTriple Deife 23000110417 : 13 (+4)7 : 5 (+2)
201414Armin SüßbauerHinterhof - Sauguat 111000105759 : 57 (+2)23 : 21 (+2)
219811Wolfgang EhrlGoaßer`a 29020106347 : 41 (+6)18 : 18 (+-0)
224477Steffen SteinbrecherGoaßer`a 33001104115 : 16 (-1)6 : 6 (+-0)
238084Walther KringTriple Deife 27000103933 : 36 (-3)14 : 14 (+-0)
241612Michael ZwyrtekChicago Nightflyers 28000102129 : 32 (-3)13 : 13 (+-0)
254241Andrea LutzGoaßer`a 31100098343 : 44 (-1)17 : 18 (-1)
265418Marco SchusterTriple Deife 220009884 : 6 (-2)2 : 3 (-1)
273701Robert PutzBlack Eagle 27000100017 : 21 (-4)7 : 8 (-1)
282399Anita ZimmermannBlack Eagle 212020103653 : 52 (+1)21 : 23 (-2)
299017Gerald HergenrötherChicago Nightflyers 210009894 : 6 (-2)1 : 3 (-2)
307805Daniel EichingerGoaßer`a 310002100246 : 49 (-3)18 : 21 (-3)
316846Franz LangBlack Eagle 21200099843 : 50 (-7)17 : 20 (-3)
324284Stefan SeitzDC Dragons 2400099518 : 23 (-5)6 : 10 (-4)
334816Daniel FuchsGoaßer`a 3600098516 : 25 (-9)5 : 11 (-6)
343978Barbara ZwyrtekChicago Nightflyers 220009681 : 12 (-11)0 : 6 (-6)
357116Cindy BuchbergerGoaßer`a 2700093714 : 26 (-12)4 : 12 (-8)
362381Markus LangChicago Nightflyers 21101198446 : 58 (-12)17 : 25 (-8)
379746Anita HummelTriple Deife 2700095427 : 39 (-12)9 : 18 (-9)
389179Wolfgang DummlerChicago Nightflyers 21200096648 : 65 (-17)18 : 28 (-10)
399046Gerhard SteinbrecherGoaßer`a 31100195537 : 55 (-18)14 : 25 (-11)
408715Werner LorenzTriple Deife 2900097229 : 51 (-22)10 : 24 (-14)
416578Karin DagitDC Dragons 2900093228 : 58 (-30)11 : 25 (-14)
428420Andreas BognerDC Dragons 250009077 : 35 (-28)1 : 17 (-16)
435703Erika BognerDC Dragons 21100089535 : 72 (-37)12 : 32 (-20)
446676Gerhard BognerDC Dragons 21100088324 : 75 (-51)7 : 35 (-28)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 27.09.2014 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 2 (Spielfrei)
1 27.09.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 3 Goaßer`a 2 16 28 6 12 0 3OK
1 27.09.2014 Weißbiereck Triple Deife 2 Hinterhof - Sauguat 1 17 30 4 14 0 3OK
1 27.09.2014 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 2 DC Dragons 2 31 12 13 5 3 0OK
2 11.10.2014 (Spielfrei) Triple Deife 2
2 11.10.2014 Riza Üzcelik DC Dragons 2 Goaßer`a 3 0 36 0 18 0 3OK
2 11.10.2014 Pöppel - Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Chicago Nightflyers 2 26 18 11 7 3 0OK
2 11.10.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 2 Black Eagle 2 24 20 10 8 3 0OK
3 25.10.2014 Pöppel - Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Goaßer`a 2 22 25 7 11 0 3OK
3 25.10.2014 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 2 (Spielfrei)
3 25.10.2014 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 2 DC Dragons 2 32 9 15 3 3 0OK
3 25.10.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 3 Triple Deife 2 24 17 11 7 3 0OK
4 15.11.2014 Pöppel - Wirt Hinterhof - Sauguat 1 DC Dragons 2 30 12 14 4 3 0OK
4 15.11.2014 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 2 Goaßer`a 3 25 19 11 7 3 0OK
4 15.11.2014 Weißbiereck Triple Deife 2 Chicago Nightflyers 2 22 19 10 8 3 0OK
4 15.11.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 2 (Spielfrei)
5 29.11.2014 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 2 Triple Deife 2 29 18 12 6 3 0OK
5 29.11.2014 Riza Üzcelik DC Dragons 2 Goaßer`a 2 11 30 4 14 0 3OK
5 29.11.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 3 Chicago Nightflyers 2 24 18 10 8 3 0OK
5 29.11.2014 (Spielfrei) Hinterhof - Sauguat 1
6 13.12.2014 (Spielfrei) DC Dragons 2
6 13.12.2014 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 2 Black Eagle 2 18 26 7 11 0 3OK
6 13.12.2014 Pöppel - Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Goaßer`a 3 28 22 11 7 3 0OK
6 13.12.2014 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 2 Triple Deife 2 19 25 7 11 0 3OK
7 10.01.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 2 Goaßer`a 2 26 20 10 9 2 1OK
7 10.01.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 3 (Spielfrei)
7 10.01.2015 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 2 Hinterhof - Sauguat 1 23 21 10 8 3 0OK
7 10.01.2015 Weißbiereck Triple Deife 2 DC Dragons 2 32 14 14 4 3 0OK
8 31.01.2015 (Spielfrei) Chicago Nightflyers 2
8 31.01.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 2 Goaßer`a 3 24 20 10 9 2 1OK
8 31.01.2015 Pöppel - Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Triple Deife 2 25 19 10 8 3 0OK
8 31.01.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 2 Black Eagle 2 17 28 5 13 0 3OK
9 21.02.2015 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 2 Goaßer`a 2 20 24 8 10 0 3OK
9 21.02.2015 Weißbiereck Triple Deife 2 (Spielfrei)
9 21.02.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 3 DC Dragons 2 25 20 11 7 3 0OK
9 21.02.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 2 Hinterhof - Sauguat 1 18 26 7 11 0 3OK
10 07.03.2015 (Spielfrei) Black Eagle 2
10 07.03.2015 Weißbiereck Triple Deife 2 Goaßer`a 3 21 22 10 9 2 1OK
10 07.03.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 2 Hinterhof - Sauguat 1 24 23 10 8 3 0OK
10 07.03.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 2 Chicago Nightflyers 2 16 28 5 13 0 3OK
11 21.03.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 2 Hinterhof - Sauguat 1 16 28 7 11 0 3OK
11 21.03.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 3 Black Eagle 2 16 24 7 11 0 3OK
11 21.03.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 2 Triple Deife 2 25 17 11 7 3 0OK
11 21.03.2015 (Spielfrei) Goaßer`a 2
12 25.04.2015 Pöppel - Wirt Hinterhof - Sauguat 1 (Spielfrei)
12 25.04.2015 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 2 Goaßer`a 3 23 25 10 9 2 1OK
12 25.04.2015 Weißbiereck Triple Deife 2 Black Eagle 2 21 26 8 10 0 3OK
12 25.04.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 2 DC Dragons 2 31 13 15 3 3 0OK
13 09.05.2015 Weißbiereck Triple Deife 2 Goaßer`a 2 25 22 10 9 2 1OK
13 09.05.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 2 (Spielfrei)
13 09.05.2015 Vereinsheim Baar-Ebenhausen Black Eagle 2 Chicago Nightflyers 2 30 10 14 4 3 0OK
13 09.05.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 3 Hinterhof - Sauguat 1 21 26 7 11 0 3OK
14 13.06.2015 Riza Üzcelik DC Dragons 2 Triple Deife 2 24 17 11 7 3 0OK
14 13.06.2015 Pöppel - Wirt Hinterhof - Sauguat 1 Black Eagle 2 21 25 9 10 1 2OK
14 13.06.2015 Vereinsheim DSV Goaßer`a Goaßer`a 2 Chicago Nightflyers 2 19 28 6 12 0 3OK
14 13.06.2015 (Spielfrei) Goaßer`a 3


Klasse: B1

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
