Dart-Bund-Mittelbayern e.V., Ranglisten 1. Halbjahr 2013

Klassen: BZ KK A B C1 C2 C3

Klasse: BZ

Team-Rangliste

RangIDTeamnameKapitänBegLegsSetsPoints
1850343Chicago Nightflyers 1Alexander Weilemann12327 : 199 (128)145 : 72 (73)34
2850671DC Shisha 1Franky Klaus12304 : 217 (87)136 : 83 (53)26
3850538Black Eagle 1Alexander Gross12275 : 250 (25)117 : 103 (14)21
4850467Triple Deife 1Thomas Kerkhoff11247 : 235 (12)105 : 95 (10)21
5850584DC Marines 1Michael Mattes12228 : 286 (-58)88 : 129 (-41)10
6850757DC Lederhosen 1Christian Speth11214 : 254 (-40)88 : 112 (-24)9
7850923Magic RatsThomas Lang12177 : 331 (-154)66 : 151 (-85)2


Spieler-Rangliste

RangIDNameTeamBeg171180EloLegsSets
18508292Alexander WeilemannChicago Nightflyers 11200116284 : 30 (54)40 : 8 (32)
28506310Markus NerbChicago Nightflyers 11217113779 : 38 (41)37 : 11 (26)
38501800Franky KlausDC Shisha 11208113177 : 41 (36)35 : 13 (22)
48508609Rainer LinkDC Marines 11103112268 : 36 (32)30 : 14 (16)
58506218Florian KühnlDC Lederhosen 11112115169 : 38 (31)30 : 14 (16)
68507345Daniel HutterDC Lederhosen 11004115558 : 37 (21)27 : 13 (14)
78504235Christian ReithChicago Nightflyers 11103108368 : 44 (24)28 : 16 (12)
88502380Mehmet GündoganDC Shisha 11213109569 : 48 (21)30 : 18 (12)
98507552Arthur WagnerTriple Deife 1301108224 : 3 (21)12 : 0 (12)
108503240Maximillian HellerTriple Deife 1900110054 : 34 (20)24 : 12 (12)
118501086Alexander GrossBlack Eagle 11201109962 : 46 (16)27 : 18 (9)
128502357Mathias DrotleffDC Shisha 11004109155 : 39 (16)23 : 15 (8)
138505446Alfred UntchBlack Eagle 11003112353 : 40 (13)23 : 17 (6)
148507714Murat OlacsoyDC Shisha 1400103419 : 13 (6)9 : 5 (4)
158508912Andreas HellerTriple Deife 110010318 : 2 (6)4 : 0 (4)
168504865Alex ZimmermannTriple Deife 1303101917 : 13 (4)8 : 4 (4)
178502427Normann DittmannBlack Eagle 1200102311 : 7 (4)5 : 3 (2)
188509357Jürgen NetterDC Shisha 110010104 : 0 (4)2 : 0 (2)
198505288Christian BruderBlack Eagle 11002107152 : 51 (1)21 : 19 (2)
208509032Stephan KallinaTriple Deife 1301103816 : 15 (1)6 : 6 (0)
218506104Andreas AttenbergerTriple Deife 110010135 : 4 (1)2 : 2 (0)
228503242Mario ZimmermannBlack Eagle 11120109053 : 52 (1)22 : 22 (0)
238505623Andy ZiegausDC Shisha 11100104548 : 50 (-2)21 : 21 (0)
248509017Gerald HergenrötherChicago Nightflyers 120010007 : 9 (-2)2 : 4 (-2)
258505046Thomas KerkhoffTriple Deife 1510101121 : 26 (-5)9 : 11 (-2)
268508574Sigi NüskeTriple Deife 1700100829 : 37 (-8)13 : 15 (-2)
278508004Rainer DietrichMagic Rats500102522 : 28 (-6)8 : 12 (-4)
288508118Daniel LoewDC Lederhosen 120010127 : 13 (-6)2 : 6 (-4)
298503013Michael KindermannMagic Rats2009703 : 14 (-11)1 : 7 (-6)
308505995Daniel DaudererMagic Rats1202100050 : 69 (-19)18 : 30 (-12)
318505566Roberto CenzatoTriple Deife 190096834 : 55 (-21)12 : 24 (-12)
328507660Benjamin LerchlChicago Nightflyers 1120097745 : 67 (-22)17 : 29 (-12)
338501294Michael MattesDC Marines 1111099245 : 62 (-17)15 : 29 (-14)
348503175Christian SpethDC Lederhosen 190098231 : 54 (-23)11 : 25 (-14)
358501355Heinz EcksteinDC Marines 11130100839 : 65 (-26)15 : 29 (-14)
368502192Thomas LangMagic Rats120097743 : 69 (-26)17 : 31 (-14)
378501526Florian KlementDC Lederhosen 180098123 : 49 (-26)8 : 24 (-16)
388504311Roy MielczarekDC Marines 1100099335 : 61 (-26)12 : 28 (-16)
398501982Robert ThalmaierMagic Rats80095015 : 54 (-39)7 : 25 (-18)
408502595Romann SchnellMagic Rats90092426 : 59 (-33)8 : 28 (-20)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 28.09.2013 20:00:00 Weißbiereck Triple Deife 1 Chicago Nightflyers 1 13 32 3 15 0 3OK
1 28.09.2013 20:00:00 Pizzeria Calabria Magic Rats (Spielfrei) gesperrt
1 28.09.2013 20:00:00 Sporttreff DC Shisha 1 DC Lederhosen 1 25 18 11 7 3 0OK
1 28.09.2013 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 1 DC Marines 1 22 21 10 9 2 1OK
2 12.10.2013 20:00:00 Moosalm DC Marines 1 DC Shisha 1 20 26 7 11 0 3OK
2 12.10.2013 20:00:00 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 Magic Rats 26 18 11 7 3 0OK
2 12.10.2013 20:00:00 Gasthaus Stark DC Lederhosen 1 Black Eagle 1 21 25 7 11 0 3OK
2 12.10.2013 20:00:00 (Spielfrei) Triple Deife 1 gesperrt
3 26.10.2013 20:00:00 Pizzeria Calabria Magic Rats DC Lederhosen 1 19 23 8 10 0 3OK
3 26.10.2013 20:00:00 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 DC Marines 1 31 14 14 4 3 0OK
3 26.10.2013 20:00:00 Sporttreff DC Shisha 1 (Spielfrei) gesperrt
3 26.10.2013 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 1 Triple Deife 1 28 22 10 9 2 1OK
4 16.11.2013 20:00:00 Moosalm DC Marines 1 (Spielfrei) gesperrt
4 16.11.2013 20:00:00 Gasthaus Stark DC Lederhosen 1 Chicago Nightflyers 1 20 25 7 11 0 3OK
4 16.11.2013 20:00:00 Weißbiereck Triple Deife 1 Magic Rats 31 13 15 3 3 0OK
4 16.11.2013 20:00:00 Sporttreff DC Shisha 1 Black Eagle 1 22 21 10 9 2 1OK
5 30.11.2013 20:00:00 Gasthaus Stark DC Lederhosen 1 DC Marines 1 26 15 12 6 3 0OK
5 30.11.2013 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 1 Magic Rats 27 16 12 6 3 0OK
5 30.11.2013 20:00:00 Weißbiereck Triple Deife 1 DC Shisha 1 15 32 3 15 0 3OK
5 30.11.2013 20:00:00 (Spielfrei) Chicago Nightflyers 1 gesperrt
6 14.12.2013 20:00:00 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 Black Eagle 1 30 12 14 4 3 0OK
6 14.12.2013 20:00:00 Weißbiereck Triple Deife 1 DC Marines 1 26 15 13 5 3 0OK
6 14.12.2013 20:00:00 Pizzeria Calabria Magic Rats DC Shisha 1 10 30 4 14 0 3OK
6 14.12.2013 20:00:00 (Spielfrei) DC Lederhosen 1 gesperrt
7 18.01.2014 20:00:00 Sporttreff DC Shisha 1 Chicago Nightflyers 1 23 23 10 9 2 1OK
7 18.01.2014 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 1 (Spielfrei) gesperrt
7 18.01.2014 20:00:00 Pizzeria Calabria Magic Rats DC Marines 1 17 25 7 11 0 3OK
7 18.01.2014 20:00:00 Weißbiereck Triple Deife 1 DC Lederhosen 1 24 18 11 7 3 0OK
8 08.02.2014 20:00:00 (Spielfrei) Magic Rats gesperrt
8 08.02.2014 20:00:00 Gasthaus Stark DC Lederhosen 1 DC Shisha 1 23 21 10 9 2 1OK
8 08.02.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 1 Black Eagle 1 21 23 7 11 0 3OK
8 08.02.2014 20:00:00 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 Triple Deife 1 29 15 14 4 3 0OK
9 22.02.2014 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 1 DC Lederhosen 1 26 15 11 7 3 0OK
9 22.02.2014 20:00:00 Sporttreff DC Shisha 1 DC Marines 1 28 15 14 4 3 0OK
9 22.02.2014 20:00:00 Pizzeria Calabria Magic Rats Chicago Nightflyers 1 16 28 6 12 0 3OK
9 22.02.2014 20:00:00 Weißbiereck Triple Deife 1 (Spielfrei) gesperrt
10 15.03.2014 20:00:00 Gasthaus Stark DC Lederhosen 1 Magic Rats 20 22 9 10 1 2OK
10 15.03.2014 20:00:00 Weißbiereck Triple Deife 1 Black Eagle 1 23 22 10 9 2 1OK
10 15.03.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 1 Chicago Nightflyers 1 17 24 7 11 0 3OK
10 15.03.2014 20:00:00 (Spielfrei) DC Shisha 1 gesperrt
11 29.03.2014 20:00:00 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 DC Lederhosen 1 26 15 12 6 3 0OK
11 29.03.2014 20:00:00 Pizzeria Calabria Magic Rats Triple Deife 1 15 28 5 13 0 3OK
11 29.03.2014 20:00:00 (Spielfrei) DC Marines 1 gesperrt
11 29.03.2014 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 1 DC Shisha 1 19 26 7 11 0 3OK
12 03.05.2014 20:00:00 Pizzeria Calabria Magic Rats Black Eagle 1 7 33 2 16 0 3OK
12 03.05.2014 20:00:00 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 (Spielfrei) gesperrt
12 03.05.2014 20:00:00 Sporttreff DC Shisha 1 Triple Deife 1 19 21 8 10 0 3OK
12 03.05.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 1 DC Lederhosen 1 26 15 12 6 3 0OK
13 17.05.2014 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 1 Chicago Nightflyers 1 17 26 7 11 0 3OK
13 17.05.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 1 Triple Deife 1 12 29 4 14 0 3OK
13 17.05.2014 20:00:00 Sporttreff DC Shisha 1 Magic Rats 33 5 16 2 3 0OK
13 17.05.2014 20:00:00 Gasthaus Stark DC Lederhosen 1 (Spielfrei) gesperrt
14 31.05.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 1 Magic Rats 27 19 12 6 3 0OK
14 31.05.2014 20:00:00 Gasthaus Stark DC Lederhosen 1 Triple Deife 1 OK
14 31.05.2014 20:00:00 (Spielfrei) Black Eagle 1 gesperrt
14 31.05.2014 20:00:00 Chicago Casino Bar Chicago Nightflyers 1 DC Shisha 1 27 19 11 7 3 0OK


Klasse: KK

Team-Rangliste

RangIDTeamnameKapitänBegLegsSetsPoints
1850292Basdarts 1Stefan Lingke12352 : 146 (206)162 : 55 (107)32
2850384DC Tomahawk 1Günther Schwab12339 : 177 (162)151 : 66 (85)31
3850367JuraflyersWolfgang Knebel12248 : 269 (-21)105 : 111 (-6)21
4850484Angels 1Thomas Wirth12208 : 303 (-95)83 : 136 (-53)13
5850669Goaßera 2Corinna Zeller12209 : 288 (-79)88 : 130 (-42)10
6850183DC Marines 2Roland Lichtinger12201 : 298 (-97)84 : 133 (-49)10
7850106Goaßera 1Markus Stutz12218 : 294 (-76)87 : 129 (-42)9


Spieler-Rangliste

RangIDNameTeamBeg171180EloLegsSets
18507722Zoltan DrimusGoaßera 21205119286 : 23 (63)42 : 6 (36)
28508626Gerhard EchterBasdarts 11101117478 : 22 (56)37 : 7 (30)
38509495Paul SchönningDC Tomahawk 11200112278 : 34 (44)36 : 12 (24)
48509663Arno SeißJuraflyers1130115771 : 36 (35)34 : 10 (24)
58505559Daniel HübnerDC Tomahawk 11101113574 : 34 (40)33 : 11 (22)
68501855Markus EbnerBasdarts 11001114367 : 27 (40)30 : 10 (20)
78505426Manuel JacobiDC Tomahawk 1710107851 : 16 (35)23 : 5 (18)
88503850Stefan LingkeBasdarts 1901110357 : 28 (29)25 : 11 (14)
98509798Gerald HannawaldDC Marines 21100110262 : 41 (21)29 : 15 (14)
108501599Jürgen MayrBasdarts 11100109762 : 40 (22)28 : 16 (12)
118509058Rolf ReichlGoaßera 11001105956 : 37 (19)24 : 16 (8)
128506997Reimann UweDC Tomahawk 1200106716 : 4 (12)8 : 0 (8)
138501709Jürgen HeißJuraflyers701106638 : 29 (9)17 : 11 (6)
148506277Günther SchwabDC Tomahawk 11112105857 : 46 (11)24 : 20 (4)
158508602Stefan HeimerlGoaßera 2200103413 : 5 (8)6 : 2 (4)
168502336Uwe ZiegelmeierGoaßera 210010298 : 0 (8)4 : 0 (4)
178502534Michael ErnstGoaßera 1201101813 : 10 (3)5 : 3 (2)
188507428Peter HartmannJuraflyers10010115 : 5 (0)2 : 2 (0)
198504939Alexander SeitzDC Tomahawk 1500101525 : 26 (-1)10 : 10 (0)
208504724Marco StimatiniJuraflyers20110059 : 10 (-1)4 : 4 (0)
218502420Alexander GebelAngels 1802102539 : 40 (-1)15 : 17 (-2)
228506060Frank JörgGoaßera 1900104438 : 45 (-7)16 : 18 (-2)
238505359Patrick KellyDC Marines 21110103848 : 54 (-6)20 : 24 (-4)
248506010Thomas EbnerBasdarts 1300100711 : 18 (-7)4 : 8 (-4)
258504706Alfred PfallerGoaßera 170099319 : 32 (-13)8 : 15 (-7)
268502331Lukas KolkaAngels 162099722 : 35 (-13)8 : 16 (-8)
278509310Christian PlankGoaßera 1901102433 : 51 (-18)14 : 22 (-8)
288509020Heinrich PrebeckGoaßera 25009928 : 24 (-16)3 : 12 (-9)
298505537Erwin HeißJuraflyers3009506 : 22 (-16)1 : 11 (-10)
308505078Jessica PfallerGoaßera 170099019 : 37 (-18)7 : 17 (-10)
318503400Heiko ZuhrAngels 1600100415 : 37 (-22)6 : 17 (-11)
328507175Wolfgang KnebelJuraflyers1200103249 : 68 (-19)18 : 30 (-12)
338508186Markus StutzGoaßera 150098014 : 34 (-20)4 : 16 (-12)
348508462Rene KnebelJuraflyers110021540 : 61 (-21)16 : 28 (-12)
358505051Rainer PichaAngels 1120198245 : 68 (-23)18 : 31 (-13)
368509097Michael WeichhartDC Marines 290097528 : 58 (-30)11 : 25 (-14)
378504585Corinna ZellerGoaßera 290094922 : 51 (-29)8 : 23 (-15)
388503352Roland LichtingerDC Marines 2110095433 : 67 (-34)13 : 31 (-18)
398503473Thomas WirthAngels 1100095427 : 60 (-33)9 : 28 (-19)
408503297Susanne PrebeckGoaßera 2111094531 : 69 (-38)11 : 31 (-20)
418501063Werena MelkusGoaßera 2112090922 : 70 (-48)6 : 34 (-28)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 28.09.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 1 Goaßera 2 13 30 5 13 0 3OK
1 28.09.2013 20:00:00 Malu Angels 1 Basdarts 1 10 30 4 14 0 3OK
1 28.09.2013 20:00:00 Gasthaus Adler Juraflyers DC Tomahawk 1 10 31 4 14 0 3OK
1 28.09.2013 20:00:00 Moosalm DC Marines 2 (Spielfrei) gesperrt
2 12.10.2013 20:00:00 Willi i Wirt Basdarts 1 Juraflyers 34 6 16 2 3 0OK
2 12.10.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 2 DC Marines 2 16 27 5 13 0 3OK
2 12.10.2013 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 1 Angels 1 33 7 16 2 3 0OK
2 12.10.2013 20:00:00 (Spielfrei) Goaßera 1 gesperrt
3 26.10.2013 20:00:00 Moosalm DC Marines 2 DC Tomahawk 1 18 30 5 13 0 3OK
3 26.10.2013 20:00:00 Malu Angels 1 Goaßera 1 23 21 10 8 3 0OK
3 26.10.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 2 Basdarts 1 14 26 6 12 0 3OK
3 26.10.2013 20:00:00 Gasthaus Adler Juraflyers (Spielfrei) gesperrt
4 16.11.2013 20:00:00 Willi i Wirt Basdarts 1 (Spielfrei) gesperrt
4 16.11.2013 20:00:00 Gasthaus Adler Juraflyers Angels 1 25 22 10 8 3 0OK
4 16.11.2013 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 1 Goaßera 2 29 11 13 5 3 0OK
4 16.11.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 1 DC Marines 2 22 20 10 8 3 0OK
5 30.11.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 1 Juraflyers 23 20 10 8 3 0OK
5 30.11.2013 20:00:00 (Spielfrei) Goaßera 2 gesperrt
5 30.11.2013 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 1 Basdarts 1 21 26 9 10 1 2OK
5 30.11.2013 20:00:00 Malu Angels 1 DC Marines 2 25 14 11 7 3 0OK
6 14.12.2013 20:00:00 Gasthaus Adler Juraflyers DC Marines 2 17 27 6 12 0 3OK
6 14.12.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 2 Angels 1 22 20 10 9 2 1OK
6 14.12.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 1 Basdarts 1 20 23 8 10 0 3OK
6 14.12.2013 20:00:00 (Spielfrei) DC Tomahawk 1 gesperrt
7 18.01.2014 20:00:00 Gasthaus Adler Juraflyers Goaßera 2 26 16 12 6 3 0OK
7 18.01.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 2 Basdarts 1 7 35 1 17 0 3OK
7 18.01.2014 20:00:00 Malu Angels 1 (Spielfrei) gesperrt
7 18.01.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 1 DC Tomahawk 1 17 24 8 10 0 3OK
8 08.02.2014 20:00:00 (Spielfrei) DC Marines 2 gesperrt
8 08.02.2014 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 1 Juraflyers 19 24 7 11 0 3OK
8 08.02.2014 20:00:00 Willi i Wirt Basdarts 1 Angels 1 36 4 18 0 3 0OK
8 08.02.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 2 Goaßera 1 26 16 12 6 3 0OK
9 22.02.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 2 Goaßera 2 24 16 11 7 3 0OK
9 22.02.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 1 (Spielfrei) gesperrt
9 22.02.2014 20:00:00 Malu Angels 1 DC Tomahawk 1 8 32 3 15 0 3OK
9 22.02.2014 20:00:00 Gasthaus Adler Juraflyers Basdarts 1 19 24 8 10 0 3OK
10 15.03.2014 20:00:00 Willi i Wirt Basdarts 1 Goaßera 2 32 5 16 2 3 0OK
10 15.03.2014 20:00:00 (Spielfrei) Juraflyers gesperrt
10 15.03.2014 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 1 DC Marines 2 31 12 14 4 3 0OK
10 15.03.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 1 Angels 1 20 25 8 10 0 3OK
11 29.03.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 2 DC Tomahawk 1 12 30 4 14 0 3OK
11 29.03.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 2 Goaßera 1 12 24 6 12 0 3OK
11 29.03.2014 20:00:00 (Spielfrei) Basdarts 1 gesperrt
11 29.03.2014 20:00:00 Malu Angels 1 Juraflyers 18 28 7 11 0 3OK
12 03.05.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 2 (Spielfrei) gesperrt
12 03.05.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 2 Angels 1 21 24 9 10 1 2OK
12 03.05.2014 20:00:00 Willi i Wirt Basdarts 1 DC Tomahawk 1 20 26 7 11 0 3OK
12 03.05.2014 20:00:00 Gasthaus Adler Juraflyers Goaßera 1 28 16 13 5 3 0OK
13 17.05.2014 20:00:00 Moosalm DC Marines 2 Juraflyers 19 22 8 10 0 3OK
13 17.05.2014 20:00:00 Malu Angels 1 Goaßera 2 22 21 9 10 1 2OK
13 17.05.2014 20:00:00 Willi i Wirt Basdarts 1 Goaßera 1 30 14 14 4 3 0OK
13 17.05.2014 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 1 (Spielfrei) gesperrt
14 31.05.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 2 Juraflyers 20 23 8 10 0 3OK
14 31.05.2014 20:00:00 Willi i Wirt Basdarts 1 DC Marines 2 36 0 18 0 3 0geändert
14 31.05.2014 20:00:00 (Spielfrei) Angels 1 gesperrt
14 31.05.2014 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 1 Goaßera 1 33 12 15 3 3 0OK


Klasse: A

Team-Rangliste

RangIDTeamnameKapitänBegLegsSetsPoints
1850157DC Geisenfeld 1Thomas Kätzelmeier12364 : 144 (220)169 : 47 (122)36
2850135DC HerzblattChristian Steiger12327 : 214 (113)142 : 74 (68)27
3850117Black Eagle 2Anita Zimmermann12304 : 224 (80)129 : 87 (42)27
4850728MosquitosDaniel Eichinger12228 : 288 (-60)94 : 122 (-28)15
5850115Goaßera 3Gerd Buchberger12228 : 293 (-65)91 : 125 (-34)12
6850320DC Tomahawk 2Mario Knaller12162 : 358 (-196)50 : 166 (-116)6
7850374Eck CheckerAnita Hummel12217 : 309 (-92)81 : 135 (-54)3


Spieler-Rangliste

RangIDNameTeamBeg171180EloLegsSets
18501975Gary KiddDC Geisenfeld 11200121991 : 15 (76)45 : 3 (42)
28507238Roger LaneDC Geisenfeld 11001118677 : 13 (64)37 : 3 (34)
38503092Ludwig PfausDC Geisenfeld 11200113479 : 36 (43)36 : 12 (24)
48506749Albin KulasicDC Herzblatt711113648 : 16 (32)23 : 3 (20)
58506050Thomas MayerDC Herzblatt1213113270 : 43 (27)32 : 12 (20)
68502367Jochen GüntherBlack Eagle 21100110766 : 40 (26)30 : 14 (16)
78502399Anita ZimmermannBlack Eagle 21200109371 : 47 (24)30 : 18 (12)
88508423Willi RothemundBlack Eagle 2500107130 : 12 (18)14 : 4 (10)
98504624alexander fischerDC Herzblatt300107923 : 6 (17)11 : 1 (10)
108509811Wolfgang EhrlGoaßera 31130111463 : 48 (15)27 : 17 (10)
118504905Christian SteigerDC Herzblatt1101110258 : 43 (15)25 : 16 (9)
128508573Erich UntchBlack Eagle 21102108457 : 43 (14)24 : 16 (8)
138508220Walter DiegelMosquitos40019522 : 15 (7)10 : 4 (6)
148501600Igor BlazevicDC Herzblatt403105616 : 5 (11)7 : 2 (5)
158504768Thomas KätzelmeierDC Geisenfeld 11200104962 : 57 (5)26 : 21 (5)
168506314Markus SteigerDC Herzblatt200102710 : 3 (7)5 : 1 (4)
178506342Manuel BarthMosquitos10010236 : 0 (6)3 : 0 (3)
188505322Daniel SchiffermüllerEck Checker1210106858 : 57 (1)25 : 23 (2)
198505356Gerd BuchbergerGoaßera 31200108458 : 61 (-3)25 : 23 (2)
208505339Dennis SchiffermüllerEck Checker1211106060 : 57 (3)23 : 23 (0)
218506847Daniel RummelDC Herzblatt600103722 : 21 (1)8 : 9 (-1)
228507332Michael KleckerMosquitos10010032 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
238507805Daniel EichingerMosquitos1000103444 : 47 (-3)18 : 19 (-1)
248503634Wilfried HofweberGoaßera 3300101612 : 16 (-4)5 : 7 (-2)
258506846Franz LangBlack Eagle 230097710 : 15 (-5)3 : 7 (-4)
268503701Robert PutzBlack Eagle 2800101732 : 38 (-6)12 : 16 (-4)
278501064Marcel EhrlGoaßera 31009901 : 8 (-7)0 : 4 (-4)
288509185Marcel LichteneggerMosquitos810101935 : 43 (-8)14 : 18 (-4)
298509046Gerhard SteinbrecherMosquitos900101922 : 41 (-19)10 : 17 (-7)
308502006Alexander KesslerMosquitos800100430 : 39 (-9)10 : 18 (-8)
318503570Mario KnallerDC Tomahawk 260098719 : 31 (-12)6 : 14 (-8)
328504477Steffen SteinbrecherMosquitos1200103145 : 62 (-17)19 : 27 (-8)
338506333Melanie SteigerDC Herzblatt1100101341 : 53 (-12)14 : 23 (-9)
348506676Gerhard BognerDC Tomahawk 240096311 : 28 (-17)3 : 13 (-10)
358504284Stefan SeitzDC Tomahawk 290098533 : 56 (-23)11 : 25 (-14)
368508420Andreas BognerDC Tomahawk 280097521 : 47 (-26)7 : 21 (-14)
378502509Marco GallietGoaßera 390197030 : 53 (-23)9 : 25 (-16)
388505716Gabriele BaumbachEck Checker80097919 : 48 (-29)6 : 22 (-16)
398509746Anita HummelEck Checker110098237 : 65 (-28)12 : 30 (-18)
408506578Karin DagitDC Tomahawk 2112095340 : 70 (-30)13 : 31 (-18)
418505867Gabrielle SchiffermüllerEck Checker80092817 : 52 (-35)4 : 24 (-20)
428507116Cindy BuchbergerGoaßera 3110096729 : 69 (-40)11 : 33 (-22)
438505703Erika BognerDC Tomahawk 2120089827 : 82 (-55)8 : 40 (-32)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 28.09.2013 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 2 (Spielfrei) gesperrt
1 28.09.2013 20:00:00 Himmel & Hölle DC Geisenfeld 1 Goaßera 3 34 6 16 2 3 0OK
1 28.09.2013 20:00:00 Cafe Paradox Mosquitos Eck Checker 25 21 10 8 3 0OK
1 28.09.2013 20:00:00 Alcatraz DC Herzblatt Black Eagle 2 19 25 7 11 0 3OK
2 12.10.2013 20:00:00 Cafe Paradox Mosquitos DC Herzblatt 18 30 6 12 0 3OK
2 12.10.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 3 DC Tomahawk 2 25 18 11 7 3 0OK
2 12.10.2013 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 2 Eck Checker 24 21 10 8 3 0OK
2 12.10.2013 20:00:00 (Spielfrei) DC Geisenfeld 1 gesperrt
3 26.10.2013 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 2 Goaßera 3 28 15 12 6 3 0OK
3 26.10.2013 20:00:00 Weißbiereck Eck Checker (Spielfrei) gesperrt
3 26.10.2013 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 2 Mosquitos 10 33 2 16 0 3OK
3 26.10.2013 20:00:00 Alcatraz DC Herzblatt DC Geisenfeld 1 15 28 5 13 0 3OK
4 16.11.2013 20:00:00 Alcatraz DC Herzblatt Eck Checker 29 17 12 6 3 0OK
4 16.11.2013 20:00:00 Himmel & Hölle DC Geisenfeld 1 DC Tomahawk 2 36 6 18 0 3 0OK
4 16.11.2013 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 2 (Spielfrei) gesperrt
4 16.11.2013 20:00:00 Cafe Paradox Mosquitos Goaßera 3 23 17 11 7 3 0OK
5 30.11.2013 20:00:00 Himmel & Hölle DC Geisenfeld 1 Eck Checker 30 12 15 3 3 0OK
5 30.11.2013 20:00:00 Cafe Paradox Mosquitos Black Eagle 2 9 32 3 15 0 3OK
5 30.11.2013 20:00:00 (Spielfrei) Goaßera 3 gesperrt
5 30.11.2013 20:00:00 Alcatraz DC Herzblatt DC Tomahawk 2 32 12 15 3 3 0OK
6 14.12.2013 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 2 Eck Checker 26 18 11 7 3 0OK
6 14.12.2013 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 2 DC Geisenfeld 1 15 31 5 13 0 3OK
6 14.12.2013 20:00:00 (Spielfrei) Mosquitos gesperrt
6 14.12.2013 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 3 DC Herzblatt 23 24 8 10 0 3OK
7 18.01.2014 20:00:00 Himmel & Hölle DC Geisenfeld 1 Mosquitos 34 6 17 1 3 0OK
7 18.01.2014 20:00:00 Alcatraz DC Herzblatt (Spielfrei) gesperrt
7 18.01.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 3 Eck Checker 27 16 13 5 3 0OK
7 18.01.2014 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 2 Black Eagle 2 13 32 4 14 0 3OK
8 08.02.2014 20:00:00 (Spielfrei) DC Tomahawk 2 gesperrt
8 08.02.2014 20:00:00 Gasthof Stangl Black Eagle 2 DC Herzblatt 20 26 7 11 0 3OK
8 08.02.2014 20:00:00 Weißbiereck Eck Checker Mosquitos 20 23 8 10 0 3OK
8 08.02.2014 20:00:00 Vereinsheim DSV Goaßera Goaßera 3 DC Geisenfeld 1 12 31 4 14 0 3OK
9 22.02.2014 20:00:00 Himmel & Hölle DC Geisenfeld 1 (Spielfrei) gesperrt
9 22.02.2014 20:00:00 Sportheim Oberhaunstadt DC Tomahawk 2 Goaßera 3 17 29 5 13 0 3OK
9 22.02.2014 20:00:00 Weißbiereck Eck Checker Black Eagle 2 14 31 4 14 0 3OK
